| Daily Summary for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,5 | 11,7 | 20,0 | North ( 249/1158 ) | 24,0 | 1017,1 | 99 | 22,81 |
| Average | 10,7 | 9,5 | 4,4 | Calm #41/266 | 5,6 | 1015,3 | 92 | 11,90 |
| Low | 9,2 | 7,7 | - | 0,0 | 1013,6 | 84 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 16 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,6 | 10,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1017,0 | 92 | - |
| 00:09 | 11,7 | 10,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1017,1 | 92 | - |
| 00:14 | 11,8 | 10,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1017,1 | 92 | - |
| 00:19 | 11,9 | 10,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 00:24 | 11,9 | 10,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1017,0 | 91 | - |
| 00:29 | 12,0 | 10,4 | 4,0 | NNW | 7,0 | 1017,0 | 90 | - |
| 00:34 | 12,0 | 10,4 | Calm | 1016,9 | 90 | - | ||
| 00:39 | 12,1 | 10,4 | Calm | 1017,0 | 90 | - | ||
| 00:44 | 12,0 | 10,4 | Calm | 1016,9 | 90 | - | ||
| 00:49 | 11,9 | 10,3 | Calm | 1016,8 | 90 | - | ||
| 00:54 | 11,9 | 10,3 | Calm | 1016,7 | 90 | - | ||
| 00:59 | 12,0 | 10,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 01:04 | 12,0 | 10,5 | 4,0 | West | 6,0 | 1017,0 | 91 | - |
| 01:09 | 11,8 | 10,4 | 3,0 | West | 4,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 01:14 | 11,4 | 10,2 | 4,0 | West | 6,0 | 1016,8 | 93 | - |
| 01:19 | 11,2 | 10,1 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1016,8 | 93 | - |
| 01:24 | 11,1 | 10,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 01:29 | 11,0 | 9,9 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1016,8 | 94 | - |
| 01:34 | 10,7 | 9,7 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 01:39 | 10,4 | 9,6 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1016,7 | 95 | - |
| 01:44 | 10,5 | 9,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,7 | 95 | - |
| 01:49 | 10,7 | 9,9 | 4,0 | West | 7,0 | 1016,7 | 95 | - |
| 01:54 | 10,7 | 9,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,7 | 95 | - |
| 01:59 | 10,7 | 9,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,5 | 94 | - |
| 02:04 | 10,7 | 9,7 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1016,7 | 94 | - |
| 02:09 | 10,7 | 9,7 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1016,7 | 94 | - |
| 02:14 | 10,6 | 9,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,6 | 95 | - |
| 02:19 | 10,6 | 9,8 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1016,6 | 95 | - |
| 02:24 | 10,6 | 9,8 | Calm | 1016,7 | 95 | - | ||
| 02:29 | 10,6 | 9,8 | Calm | 1016,7 | 95 | - | ||
| 02:34 | 10,6 | 9,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,7 | 95 | - |
| 02:39 | 10,4 | 9,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,6 | 95 | - |
| 02:44 | 10,3 | 9,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,5 | 95 | - |
| 02:49 | 10,2 | 9,4 | Calm | 1016,5 | 95 | - | ||
| 02:54 | 10,2 | 9,4 | Calm | 1016,5 | 95 | - | ||
| 02:59 | 10,1 | 9,3 | Calm | 1016,5 | 95 | - | ||
| 03:04 | 10,0 | 9,5 | Calm | 1016,4 | 96 | - | ||
| 03:09 | 10,1 | 9,5 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1016,4 | 96 | - |
| 03:14 | 10,1 | 9,3 | 4,0 | West | 6,0 | 1016,6 | 95 | - |
| 03:19 | 10,1 | 9,3 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1016,5 | 95 | - |
| 03:24 | 10,2 | 9,6 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1016,5 | 96 | - |
| 03:29 | 10,2 | 9,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,6 | 96 | - |
| 03:34 | 10,2 | 9,6 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1016,4 | 96 | - |
| 03:39 | 10,1 | 9,5 | Calm | 1016,4 | 96 | - | ||
| 03:44 | 10,0 | 9,5 | Calm | 1016,3 | 96 | - | ||
| 03:49 | 10,0 | 9,5 | Calm | 1016,5 | 97 | - | ||
| 03:54 | 9,9 | 9,5 | Calm | 1016,3 | 97 | - | ||
| 03:59 | 10,0 | 9,6 | Calm | 1016,1 | 97 | - | ||
| 04:04 | 10,1 | 9,7 | Calm | 1016,3 | 97 | - | ||
| 04:09 | 10,3 | 9,9 | 2,0 | West | 4,0 | 1016,2 | 97 | - |
| 04:14 | 10,3 | 9,9 | Calm | 2,0 | 1016,1 | 97 | - | |
| 04:19 | 10,3 | 9,9 | Calm | 1016,1 | 97 | - | ||
| 04:24 | 10,3 | 9,9 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1016,1 | 97 | - |
| 04:29 | 10,4 | 10,0 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,1 | 97 | - |
| 04:34 | 10,4 | 10,0 | 4,0 | NW | 6,0 | 1016,3 | 97 | 1,19 |
| 04:39 | 10,4 | 10,0 | 3,0 | NW | 4,0 | 1016,1 | 97 | 3,00 |
| 04:44 | 10,5 | 10,1 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1016,1 | 97 | 4,80 |
| 04:49 | 10,6 | 10,2 | 3,0 | West | 4,0 | 1016,0 | 97 | 3,61 |
| 04:54 | 10,6 | 10,2 | 1,0 | West | 2,0 | 1016,2 | 97 | 3,00 |
| 04:59 | 10,6 | 10,3 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1016,0 | 98 | 3,00 |
| 05:04 | 10,6 | 10,3 | 4,0 | West | 6,0 | 1016,1 | 98 | 4,80 |
| 05:09 | 10,6 | 10,3 | Calm | 1015,8 | 98 | 4,80 | ||
| 05:14 | 10,6 | 10,3 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1015,6 | 98 | 3,00 |
| 05:19 | 10,5 | 10,2 | Calm | 1015,5 | 98 | 1,19 | ||
| 05:24 | 10,5 | 10,2 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1015,4 | 98 | - |
| 05:29 | 10,4 | 10,1 | 1,0 | South | 2,0 | 1015,4 | 98 | - |
| 05:34 | 10,3 | 10,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1015,4 | 98 | - |
| 05:39 | 10,2 | 9,9 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1015,3 | 98 | - |
| 05:44 | 10,1 | 9,8 | Calm | 1015,3 | 98 | - | ||
| 05:49 | 10,1 | 9,8 | 3,0 | SW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 05:54 | 10,0 | 9,8 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,5 | 99 | - |
| 05:59 | 9,9 | 9,7 | 5,0 | SW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 06:04 | 9,9 | 9,7 | 5,0 | SW | 6,0 | 1015,4 | 99 | - |
| 06:09 | 9,9 | 9,7 | 4,0 | SW | 7,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 06:14 | 9,8 | 9,6 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 06:19 | 9,8 | 9,6 | 4,0 | SW | 4,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 06:24 | 9,8 | 9,6 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 06:29 | 9,8 | 9,6 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 06:34 | 9,9 | 9,7 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 06:39 | 9,9 | 9,7 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 06:44 | 9,8 | 9,6 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 06:49 | 9,7 | 9,5 | 5,0 | SSW | 7,0 | 1015,4 | 99 | - |
| 06:54 | 9,7 | 9,5 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 06:59 | 9,7 | 9,5 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 07:04 | 9,7 | 9,5 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 07:09 | 9,7 | 9,5 | 2,0 | South | 4,0 | 1015,4 | 99 | - |
| 07:14 | 9,7 | 9,5 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 07:19 | 9,7 | 9,5 | 6,0 | SW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 07:24 | 9,7 | 9,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 07:29 | 9,6 | 9,4 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 07:34 | 9,6 | 9,4 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,3 | 99 | - |
| 07:39 | 9,6 | 9,4 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 07:44 | 9,5 | 9,3 | 1,0 | SW | 2,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 07:49 | 9,6 | 9,4 | 1,0 | SW | 2,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 07:54 | 9,6 | 9,4 | Calm | 1015,2 | 99 | - | ||
| 07:59 | 9,5 | 9,3 | Calm | 1015,4 | 99 | - | ||
| 08:04 | 9,6 | 9,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 1015,2 | 99 | - |
| 08:09 | 9,7 | 9,5 | 3,0 | SW | 4,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 08:14 | 9,7 | 9,5 | 3,0 | SW | 4,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 08:19 | 9,8 | 9,6 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 08:24 | 9,8 | 9,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 08:29 | 9,7 | 9,5 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,0 | 99 | - |
| 08:34 | 9,7 | 9,5 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 08:39 | 9,7 | 9,5 | 5,0 | SW | 6,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 08:44 | 9,7 | 9,5 | 4,0 | SW | 4,0 | 1015,1 | 99 | - |
| 08:49 | 9,8 | 9,5 | 5,0 | SW | 6,0 | 1015,1 | 98 | - |
| 08:54 | 9,9 | 9,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,0 | 98 | - |
| 08:59 | 10,1 | 9,8 | 6,0 | West | 6,0 | 1015,1 | 98 | - |
| 09:04 | 10,3 | 9,9 | 4,0 | West | 7,0 | 1015,1 | 97 | - |
| 09:09 | 10,4 | 9,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,1 | 97 | - |
| 09:14 | 10,5 | 9,7 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1015,2 | 95 | - |
| 09:19 | 10,7 | 9,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1015,1 | 94 | - |
| 09:24 | 10,9 | 9,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,1 | 94 | - |
| 09:29 | 11,2 | 10,0 | 5,0 | West | 7,0 | 1015,1 | 93 | - |
| 09:34 | 11,5 | 10,2 | 5,0 | West | 6,0 | 1015,2 | 92 | - |
| 09:39 | 11,7 | 10,3 | 2,0 | West | 4,0 | 1015,3 | 91 | - |
| 09:44 | 11,7 | 10,3 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 09:49 | 11,7 | 10,3 | 5,0 | West | 6,0 | 1015,4 | 91 | 1,80 |
| 09:54 | 11,8 | 10,4 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1015,2 | 91 | 1,80 |
| 09:59 | 11,8 | 10,4 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1015,3 | 91 | 1,80 |
| 10:04 | 11,8 | 10,4 | 4,0 | West | 4,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 10:09 | 11,9 | 10,5 | Calm | 1015,3 | 91 | - | ||
| 10:14 | 11,9 | 10,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 10:19 | 12,0 | 10,6 | Calm | 1015,2 | 91 | - | ||
| 10:24 | 12,0 | 10,6 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,3 | 91 | - |
| 10:29 | 11,9 | 10,5 | 4,0 | West | 6,0 | 1015,4 | 91 | - |
| 10:34 | 11,8 | 10,4 | Calm | 2,0 | 1015,4 | 91 | - | |
| 10:39 | 11,8 | 10,6 | 1,0 | West | 4,0 | 1015,5 | 92 | - |
| 10:44 | 11,7 | 10,3 | Calm | 2,0 | 1015,4 | 91 | - | |
| 10:49 | 12,0 | 10,4 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1015,4 | 91 | - |
| 10:54 | 12,1 | 10,5 | 4,0 | West | 6,0 | 1015,5 | 90 | - |
| 10:59 | 12,2 | 10,6 | Calm | 2,0 | 1015,5 | 90 | - | |
| 11:04 | 12,3 | 10,7 | Calm | 1015,3 | 90 | - | ||
| 11:09 | 12,5 | 10,9 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1015,4 | 90 | - |
| 11:14 | 12,6 | 11,0 | 3,0 | South | 4,0 | 1015,2 | 90 | - |
| 11:19 | 12,9 | 11,3 | 6,0 | SE | 6,0 | 1015,2 | 90 | - |
| 11:24 | 13,3 | 11,6 | 6,0 | SE | 6,0 | 1015,2 | 90 | - |
| 11:29 | 13,5 | 11,7 | 20,0 | North | 24,0 | 1015,8 | 89 | 11,99 |
| 11:34 | 11,4 | 9,6 | 18,0 | North | 22,0 | 1015,7 | 91 | 22,81 |
| 11:39 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | NW | 6,0 | 1015,6 | 92 | 22,81 |
| 11:44 | 9,7 | 8,6 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,5 | 93 | 10,80 |
| 11:49 | 9,9 | 8,8 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1015,5 | 93 | - |
| 11:54 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,4 | 94 | - |
| 11:59 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,3 | 94 | - |
| 12:04 | 9,8 | 8,8 | 9,0 | North | 9,0 | 1015,5 | 94 | - |
| 12:09 | 9,7 | 8,9 | 4,0 | NE | 6,0 | 1015,1 | 95 | - |
| 12:14 | 9,9 | 9,1 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1015,0 | 95 | - |
| 12:19 | 10,0 | 9,2 | Calm | 1014,9 | 95 | - | ||
| 12:24 | 9,9 | 9,1 | Calm | 1014,9 | 95 | - | ||
| 12:29 | 10,0 | 9,2 | Calm | 1015,0 | 95 | - | ||
| 12:34 | 10,0 | 9,2 | Calm | 1014,8 | 95 | - | ||
| 12:39 | 10,2 | 9,4 | Calm | 1014,6 | 95 | - | ||
| 12:44 | 10,4 | 9,8 | Calm | 1014,7 | 96 | - | ||
| 12:49 | 10,2 | 9,4 | Calm | 1014,5 | 95 | - | ||
| 12:54 | 10,1 | 9,3 | Calm | 1014,6 | 95 | - | ||
| 12:59 | 10,3 | 9,5 | Calm | 1014,5 | 95 | - | ||
| 13:04 | 10,4 | 9,6 | Calm | 1014,5 | 95 | - | ||
| 13:09 | 10,6 | 9,7 | 4,0 | SE | 6,0 | 1014,5 | 95 | - |
| 13:14 | 10,8 | 9,7 | 5,0 | SE | 6,0 | 1014,4 | 94 | - |
| 13:19 | 10,9 | 9,8 | 5,0 | SE | 7,0 | 1014,3 | 93 | - |
| 13:24 | 11,2 | 10,0 | 5,0 | SE | 6,0 | 1014,2 | 93 | - |
| 13:29 | 11,3 | 10,0 | 4,0 | SE | 6,0 | 1014,2 | 92 | - |
| 13:34 | 11,6 | 10,2 | 5,0 | SE | 6,0 | 1014,2 | 92 | - |
| 13:39 | 11,7 | 10,3 | 4,0 | SE | 6,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 13:44 | 11,6 | 10,2 | 6,0 | SE | 6,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 13:49 | 11,6 | 10,4 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,2 | 92 | 4,80 |
| 13:54 | 11,7 | 10,6 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1014,2 | 93 | 4,80 |
| 13:59 | 11,0 | 9,9 | 14,0 | North | 20,0 | 1014,2 | 93 | 4,80 |
| 14:04 | 11,1 | 10,0 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1014,3 | 93 | - |
| 14:09 | 11,0 | 9,9 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1014,1 | 93 | - |
| 14:14 | 10,9 | 9,7 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1014,2 | 93 | - |
| 14:19 | 11,4 | 10,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,2 | 92 | - |
| 14:24 | 11,1 | 9,2 | 14,0 | North | 17,0 | 1014,2 | 89 | - |
| 14:29 | 11,3 | 8,9 | 14,0 | North | 17,0 | 1014,3 | 86 | - |
| 14:34 | 11,5 | 9,3 | 11,0 | North | 13,0 | 1014,2 | 86 | - |
| 14:39 | 11,7 | 9,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,2 | 87 | - |
| 14:44 | 11,7 | 9,7 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1014,2 | 88 | - |
| 14:49 | 11,6 | 10,0 | 7,0 | NE | 9,0 | 1014,3 | 90 | - |
| 14:54 | 11,4 | 9,8 | 7,0 | NE | 9,0 | 1014,2 | 90 | - |
| 14:59 | 11,3 | 9,7 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1014,2 | 90 | - |
| 15:04 | 11,2 | 9,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,2 | 90 | - |
| 15:09 | 11,1 | 9,3 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1014,0 | 89 | - |
| 15:14 | 11,4 | 9,6 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1013,7 | 89 | - |
| 15:19 | 12,2 | 10,1 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 15:24 | 12,3 | 10,2 | 8,0 | North | 9,0 | 1013,8 | 87 | - |
| 15:29 | 12,3 | 9,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,9 | 85 | - |
| 15:34 | 12,4 | 9,9 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1013,6 | 85 | - |
| 15:39 | 12,4 | 9,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1013,6 | 84 | - |
| 15:44 | 12,3 | 9,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1013,6 | 84 | - |
| 15:49 | 11,9 | 9,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1013,6 | 85 | - |
| 15:54 | 12,1 | 9,6 | 7,0 | North | 9,0 | 1013,7 | 85 | - |
| 15:59 | 12,1 | 9,7 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1013,8 | 85 | - |
| 16:04 | 12,4 | 9,8 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1013,8 | 85 | - |
| 16:09 | 12,2 | 9,4 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1013,8 | 84 | - |
| 16:14 | 12,0 | 9,4 | 6,0 | North | 7,0 | 1013,7 | 85 | - |
| 16:19 | 11,8 | 9,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 87 | 13,21 |
| 16:24 | 11,5 | 9,8 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 90 | 15,01 |
| 16:29 | 11,0 | 9,8 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1014,1 | 92 | 15,01 |
| 16:34 | 10,7 | 9,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,9 | 92 | 1,80 |
| 16:39 | 10,6 | 9,4 | 12,0 | North | 13,0 | 1014,1 | 92 | - |
| 16:44 | 10,5 | 9,3 | 7,0 | North | 11,0 | 1014,0 | 92 | - |
| 16:49 | 10,4 | 9,0 | 5,0 | NW | 6,0 | 1014,2 | 91 | - |
| 16:54 | 10,5 | 9,1 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,0 | 91 | - |
| 16:59 | 10,5 | 9,1 | 5,0 | NW | 7,0 | 1014,1 | 91 | - |
| 17:04 | 10,6 | 9,0 | 5,0 | NW | 7,0 | 1014,1 | 90 | - |
| 17:09 | 10,7 | 8,9 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,2 | 89 | - |
| 17:14 | 10,6 | 8,8 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,1 | 89 | - |
| 17:19 | 10,6 | 8,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,2 | 87 | - |
| 17:24 | 10,6 | 8,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,1 | 86 | - |
| 17:29 | 10,7 | 8,5 | 2,0 | NW | 4,0 | 1014,1 | 86 | - |
| 17:34 | 10,7 | 8,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1014,2 | 85 | - |
| 17:39 | 10,7 | 8,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,2 | 85 | - |
| 17:44 | 10,7 | 8,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1014,2 | 85 | - |
| 17:49 | 10,7 | 8,3 | Calm | 1014,3 | 85 | - | ||
| 17:54 | 10,5 | 8,2 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1014,4 | 86 | - |
| 17:59 | 10,5 | 8,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,3 | 86 | - |
| 18:04 | 10,7 | 8,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,4 | 85 | - |
| 18:09 | 10,7 | 8,3 | 2,0 | West | 4,0 | 1014,5 | 85 | - |
| 18:14 | 10,7 | 8,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,4 | 85 | - |
| 18:19 | 10,8 | 8,4 | 2,0 | West | 4,0 | 1014,5 | 85 | - |
| 18:24 | 10,7 | 8,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1014,6 | 86 | - |
| 18:29 | 10,6 | 8,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1014,7 | 87 | - |
| 18:34 | 10,5 | 8,4 | 2,0 | West | 2,0 | 1014,8 | 87 | - |
| 18:39 | 10,4 | 8,4 | 3,0 | West | 4,0 | 1014,8 | 88 | - |
| 18:44 | 10,4 | 8,4 | 2,0 | West | 4,0 | 1014,9 | 88 | - |
| 18:49 | 10,5 | 8,5 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1015,0 | 88 | - |
| 18:54 | 10,5 | 8,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,0 | 89 | - |
| 18:59 | 10,6 | 8,6 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1015,1 | 88 | - |
| 19:04 | 10,5 | 8,5 | 7,0 | NW | 9,0 | 1015,1 | 88 | - |
| 19:09 | 10,5 | 8,4 | 7,0 | NW | 7,0 | 1015,3 | 87 | - |
| 19:14 | 10,5 | 8,3 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,2 | 86 | - |
| 19:19 | 10,5 | 8,3 | 6,0 | NW | 6,0 | 1015,1 | 86 | - |
| 19:24 | 10,4 | 8,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,1 | 86 | - |
| 19:29 | 10,5 | 8,3 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1015,2 | 86 | - |
| 19:34 | 10,5 | 8,3 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1015,1 | 86 | - |
| 19:39 | 10,5 | 8,3 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1015,1 | 86 | - |
| 19:44 | 10,5 | 8,3 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,3 | 86 | - |
| 19:49 | 10,5 | 8,3 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,4 | 86 | - |
| 19:54 | 10,5 | 8,3 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1015,4 | 86 | - |
| 19:59 | 10,6 | 8,4 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1015,4 | 86 | - |
| 20:04 | 10,6 | 8,5 | 7,0 | NW | 7,0 | 1015,5 | 87 | - |
| 20:09 | 10,6 | 8,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 20:14 | 10,5 | 8,4 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1015,3 | 87 | - |
| 20:19 | 10,5 | 8,5 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1015,4 | 88 | - |
| 20:24 | 10,5 | 8,5 | 7,0 | NW | 9,0 | 1015,5 | 88 | - |
| 20:29 | 10,4 | 8,4 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 20:34 | 10,4 | 8,3 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,7 | 87 | - |
| 20:39 | 10,4 | 8,2 | 9,0 | NW | 13,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 20:44 | 10,4 | 8,2 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,8 | 86 | - |
| 20:49 | 10,4 | 8,3 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1015,8 | 87 | - |
| 20:54 | 10,4 | 8,3 | 10,0 | North | 13,0 | 1015,9 | 87 | 1,19 |
| 20:59 | 10,4 | 8,4 | 6,0 | NW | 9,0 | 1016,0 | 89 | 3,00 |
| 21:04 | 10,1 | 8,3 | 10,0 | North | 11,0 | 1015,8 | 90 | 3,00 |
| 21:09 | 9,7 | 8,1 | 10,0 | North | 13,0 | 1015,7 | 90 | 1,80 |
| 21:14 | 9,6 | 8,0 | 11,0 | North | 15,0 | 1015,7 | 90 | 1,80 |
| 21:19 | 9,6 | 8,2 | 8,0 | North | 9,0 | 1015,8 | 91 | 1,80 |
| 21:24 | 9,6 | 8,2 | 6,0 | North | 9,0 | 1015,8 | 91 | - |
| 21:29 | 9,5 | 8,2 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1015,6 | 91 | - |
| 21:34 | 9,3 | 8,0 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,7 | 91 | - |
| 21:39 | 9,3 | 8,0 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1015,5 | 91 | - |
| 21:44 | 9,3 | 8,0 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,6 | 91 | - |
| 21:49 | 9,2 | 7,9 | 7,0 | NW | 7,0 | 1015,7 | 91 | - |
| 21:54 | 9,2 | 7,9 | 6,0 | NW | 9,0 | 1015,7 | 91 | - |
| 21:59 | 9,2 | 7,9 | 7,0 | NW | 9,0 | 1015,8 | 91 | - |
| 22:04 | 9,3 | 7,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 90 | - |
| 22:09 | 9,3 | 7,7 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,8 | 90 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |