| par jour Résumé pour Jeudi 18 juin 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 32,7 | 18,9 | 14,0 | North ( 346/1605 ) | 18,0 | 1017,5 | 86 | - |
| Moyenne | 24,1 | 16,3 | 7,4 | North #43/216 | 9,3 | 1015,9 | 64 | - |
| Basse | 17,9 | 14,9 | - | 0,0 | 1013,4 | 37 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Jeudi 18 juin 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 21,1 | 16,7 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1017,5 | 76 | - |
| 00:09 | 21,0 | 16,2 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1017,4 | 74 | - |
| 00:14 | 21,0 | 16,2 | 7,0 | NO | 9,0 | 1017,3 | 74 | - |
| 00:19 | 21,0 | 16,0 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1017,3 | 73 | - |
| 00:24 | 21,0 | 16,0 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1017,2 | 73 | - |
| 00:29 | 21,0 | 15,8 | 6,0 | NO | 7,0 | 1017,2 | 72 | - |
| 00:34 | 21,0 | 15,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,2 | 72 | - |
| 00:39 | 21,0 | 15,8 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1017,2 | 72 | - |
| 00:44 | 20,9 | 15,9 | 5,0 | NO | 7,0 | 1017,1 | 73 | - |
| 00:49 | 20,8 | 15,6 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 00:54 | 20,9 | 15,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,8 | 71 | - |
| 00:59 | 20,9 | 15,5 | 5,0 | NO | 6,0 | 1016,7 | 71 | - |
| 01:04 | 20,9 | 15,7 | 6,0 | NO | 7,0 | 1016,8 | 72 | - |
| 01:09 | 20,8 | 15,6 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1016,8 | 72 | - |
| 01:14 | 20,9 | 15,5 | 9,0 | North | 9,0 | 1016,7 | 71 | - |
| 01:19 | 20,9 | 15,7 | 4,0 | NO | 6,0 | 1016,7 | 72 | - |
| 01:24 | 20,9 | 15,7 | 6,0 | NO | 6,0 | 1016,8 | 72 | - |
| 01:29 | 20,8 | 15,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1016,8 | 72 | - |
| 01:34 | 20,8 | 15,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1016,6 | 72 | - |
| 01:39 | 20,9 | 15,5 | 3,0 | Ouest | 4,0 | 1016,4 | 71 | - |
| 01:44 | 20,8 | 15,4 | 3,0 | SO | 4,0 | 1016,5 | 71 | - |
| 01:49 | 20,8 | 15,4 | 3,0 | OSO | 4,0 | 1016,4 | 71 | - |
| 01:54 | 20,8 | 15,2 | 4,0 | Ouest | 4,0 | 1016,5 | 70 | - |
| 01:59 | 20,9 | 15,2 | 4,0 | OSO | 4,0 | 1016,4 | 70 | - |
| 02:04 | 20,8 | 15,6 | 4,0 | SO | 6,0 | 1016,5 | 72 | - |
| 02:09 | 20,7 | 15,5 | 4,0 | OSO | 4,0 | 1016,4 | 72 | - |
| 02:14 | 20,7 | 15,7 | 4,0 | SSO | 6,0 | 1016,3 | 73 | - |
| 02:19 | 20,6 | 15,8 | 4,0 | SSO | 4,0 | 1016,3 | 74 | - |
| 02:24 | 20,4 | 15,6 | 4,0 | OSO | 6,0 | 1016,3 | 74 | - |
| 02:29 | 20,2 | 15,4 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1016,3 | 74 | - |
| 02:34 | 20,1 | 15,4 | 4,0 | SSO | 6,0 | 1016,2 | 74 | - |
| 02:39 | 20,0 | 15,4 | 6,0 | SSO | 7,0 | 1016,3 | 75 | - |
| 02:44 | 19,8 | 15,4 | 7,0 | OSO | 7,0 | 1016,2 | 76 | - |
| 02:49 | 19,8 | 15,4 | 5,0 | OSO | 7,0 | 1016,3 | 76 | - |
| 02:54 | 19,6 | 15,4 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1016,1 | 77 | - |
| 02:59 | 19,6 | 15,4 | 6,0 | Ouest | 9,0 | 1016,2 | 77 | - |
| 03:04 | 19,5 | 15,2 | 6,0 | Ouest | 7,0 | 1016,1 | 76 | - |
| 03:09 | 19,4 | 15,1 | 7,0 | OSO | 7,0 | 1015,8 | 76 | - |
| 03:14 | 19,5 | 15,0 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1016,0 | 75 | - |
| 03:19 | 19,5 | 15,0 | 4,0 | OSO | 6,0 | 1016,1 | 75 | - |
| 03:24 | 19,5 | 15,0 | 5,0 | Ouest | 6,0 | 1016,2 | 75 | - |
| 03:29 | 19,4 | 14,9 | 3,0 | OSO | 4,0 | 1016,0 | 75 | - |
| 03:34 | 19,4 | 14,9 | 4,0 | SO | 4,0 | 1016,0 | 75 | - |
| 03:39 | 19,4 | 14,9 | 4,0 | OSO | 4,0 | 1016,0 | 75 | - |
| 03:44 | 19,4 | 14,9 | 1,0 | SO | 2,0 | 1016,1 | 75 | - |
| 03:49 | 19,3 | 15,0 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1016,1 | 76 | - |
| 03:54 | 19,3 | 15,1 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1016,0 | 77 | - |
| 03:59 | 19,2 | 15,0 | calme | 1016,1 | 77 | - | ||
| 04:04 | 19,1 | 15,0 | 3,0 | SE | 4,0 | 1016,3 | 77 | - |
| 04:09 | 19,1 | 15,2 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1016,0 | 78 | - |
| 04:14 | 19,1 | 15,2 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1016,1 | 78 | - |
| 04:19 | 19,0 | 15,1 | 4,0 | Est | 6,0 | 1016,0 | 78 | - |
| 04:24 | 19,0 | 15,3 | 5,0 | NE | 7,0 | 1015,9 | 79 | - |
| 04:29 | 19,1 | 15,4 | 6,0 | NE | 7,0 | 1015,9 | 79 | - |
| 04:34 | 19,1 | 15,6 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1015,8 | 80 | - |
| 04:39 | 19,2 | 15,6 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1015,9 | 80 | - |
| 04:44 | 19,1 | 15,6 | 6,0 | North | 7,0 | 1015,8 | 80 | - |
| 04:49 | 19,0 | 15,7 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1016,0 | 81 | - |
| 04:54 | 19,0 | 15,8 | 8,0 | North | 11,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 04:59 | 18,9 | 15,8 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,0 | 82 | - |
| 05:04 | 18,8 | 15,7 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,0 | 82 | - |
| 05:09 | 18,8 | 15,7 | 9,0 | North | 11,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 05:14 | 18,7 | 15,8 | 11,0 | North | 13,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 05:19 | 18,7 | 15,8 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1016,1 | 83 | - |
| 05:24 | 18,6 | 15,8 | 14,0 | North | 18,0 | 1016,0 | 84 | - |
| 05:29 | 18,5 | 15,7 | 12,0 | North | 18,0 | 1016,0 | 84 | - |
| 05:34 | 18,5 | 15,8 | 13,0 | North | 17,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 05:39 | 18,4 | 15,8 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 05:44 | 18,3 | 15,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1016,2 | 85 | - |
| 05:49 | 18,3 | 15,7 | 8,0 | NE | 11,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 05:54 | 18,2 | 15,6 | 8,0 | North | 11,0 | 1016,2 | 85 | - |
| 05:59 | 18,1 | 15,5 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 06:04 | 18,1 | 15,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:09 | 18,1 | 15,5 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1016,2 | 85 | - |
| 06:14 | 18,0 | 15,4 | 8,0 | North | 11,0 | 1016,2 | 85 | - |
| 06:19 | 18,0 | 15,4 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 06:24 | 18,0 | 15,5 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,4 | 86 | - |
| 06:29 | 18,0 | 15,5 | 7,0 | NE | 9,0 | 1016,4 | 86 | - |
| 06:34 | 18,0 | 15,4 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 06:39 | 17,9 | 15,3 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 06:44 | 18,0 | 15,4 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 06:49 | 18,1 | 15,4 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 06:54 | 18,1 | 15,5 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 06:59 | 18,3 | 15,6 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 07:04 | 18,4 | 15,6 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 07:09 | 18,3 | 15,4 | 6,0 | NE | 7,0 | 1016,5 | 83 | - |
| 07:14 | 18,3 | 15,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 07:19 | 18,4 | 15,5 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1016,7 | 83 | - |
| 07:24 | 18,4 | 15,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,8 | 83 | - |
| 07:29 | 18,6 | 15,4 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 07:34 | 18,7 | 15,4 | 7,0 | North | 7,0 | 1016,6 | 81 | - |
| 07:39 | 18,8 | 15,5 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,7 | 81 | - |
| 07:44 | 18,9 | 15,6 | 6,0 | NO | 7,0 | 1016,6 | 81 | - |
| 07:49 | 18,9 | 15,4 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,6 | 80 | - |
| 07:54 | 19,1 | 15,3 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1016,6 | 79 | - |
| 07:59 | 19,4 | 15,5 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1016,6 | 78 | - |
| 08:04 | 19,5 | 15,5 | 7,0 | North | 7,0 | 1016,6 | 78 | - |
| 08:09 | 19,7 | 15,5 | 4,0 | NNO | 4,0 | 1016,6 | 78 | - |
| 08:14 | 19,8 | 15,6 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,7 | 77 | - |
| 08:19 | 20,0 | 15,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,6 | 77 | - |
| 08:24 | 20,0 | 15,6 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,7 | 76 | - |
| 08:29 | 20,0 | 15,6 | 6,0 | NO | 7,0 | 1016,7 | 76 | - |
| 08:34 | 19,9 | 15,4 | 6,0 | NO | 9,0 | 1016,8 | 75 | - |
| 08:39 | 20,3 | 15,6 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1016,6 | 75 | - |
| 08:44 | 20,6 | 15,6 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1016,8 | 74 | - |
| 08:49 | 20,8 | 15,8 | 5,0 | North | 7,0 | 1016,7 | 73 | - |
| 08:54 | 20,7 | 15,7 | 5,0 | NO | 7,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 08:59 | 20,7 | 15,7 | 5,0 | NO | 7,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 09:04 | 20,7 | 15,7 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1017,0 | 73 | - |
| 09:09 | 20,5 | 15,5 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,8 | 73 | - |
| 09:14 | 20,6 | 15,5 | 7,0 | North | 7,0 | 1016,8 | 73 | - |
| 09:19 | 21,0 | 15,6 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,9 | 71 | - |
| 09:24 | 21,3 | 15,6 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1016,7 | 70 | - |
| 09:29 | 21,7 | 15,7 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1016,8 | 70 | - |
| 09:34 | 22,6 | 16,2 | 4,0 | NE | 6,0 | 1016,8 | 68 | - |
| 09:39 | 23,1 | 16,4 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1016,9 | 66 | - |
| 09:44 | 23,4 | 16,5 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1016,8 | 66 | - |
| 09:49 | 23,1 | 16,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,8 | 67 | - |
| 09:54 | 23,2 | 16,9 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1016,7 | 68 | - |
| 09:59 | 23,5 | 16,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,8 | 68 | - |
| 10:04 | 23,9 | 16,8 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1016,7 | 66 | - |
| 10:09 | 23,6 | 17,0 | 9,0 | NE | 11,0 | 1016,8 | 67 | - |
| 10:14 | 23,5 | 16,6 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1016,7 | 65 | - |
| 10:19 | 23,5 | 16,8 | 9,0 | NE | 11,0 | 1016,7 | 66 | - |
| 10:24 | 23,5 | 16,6 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1016,6 | 66 | - |
| 10:29 | 24,1 | 16,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1016,4 | 66 | - |
| 10:34 | 24,4 | 17,2 | 6,0 | NE | 7,0 | 1016,5 | 64 | - |
| 10:39 | 24,4 | 17,2 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1016,5 | 64 | - |
| 10:44 | 24,1 | 17,4 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1016,6 | 67 | - |
| 10:49 | 24,6 | 17,1 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1016,5 | 64 | - |
| 10:54 | 24,6 | 17,4 | 7,0 | NE | 11,0 | 1016,5 | 64 | - |
| 10:59 | 25,2 | 17,3 | 8,0 | NE | 11,0 | 1016,8 | 64 | - |
| 11:04 | 25,2 | 17,2 | 9,0 | NE | 11,0 | 1016,6 | 62 | - |
| 11:09 | 25,0 | 17,1 | 10,0 | NE | 13,0 | 1016,6 | 62 | - |
| 11:14 | 25,7 | 17,4 | 8,0 | NE | 11,0 | 1016,6 | 61 | - |
| 11:19 | 25,7 | 17,2 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1016,4 | 60 | - |
| 11:24 | 26,4 | 17,2 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1016,6 | 59 | - |
| 11:29 | 26,6 | 17,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1016,4 | 58 | - |
| 11:34 | 26,3 | 17,4 | 9,0 | NE | 11,0 | 1016,6 | 58 | - |
| 11:39 | 26,4 | 17,0 | 9,0 | NE | 13,0 | 1016,5 | 57 | - |
| 11:44 | 26,7 | 17,2 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1016,6 | 57 | - |
| 11:49 | 26,9 | 17,2 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1016,5 | 56 | - |
| 11:54 | 26,8 | 17,3 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1016,5 | 56 | - |
| 11:59 | 26,4 | 16,9 | 8,0 | NE | 11,0 | 1016,4 | 56 | - |
| 12:04 | 27,3 | 17,2 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1016,3 | 56 | - |
| 12:09 | 28,0 | 17,4 | 7,0 | NE | 11,0 | 1016,4 | 54 | - |
| 12:14 | 28,5 | 18,0 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1016,3 | 53 | - |
| 12:19 | 28,5 | 17,5 | 8,0 | NE | 11,0 | 1016,2 | 52 | - |
| 12:24 | 28,4 | 16,7 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1016,2 | 50 | - |
| 12:29 | 28,2 | 16,6 | 11,0 | NE | 13,0 | 1016,1 | 50 | - |
| 12:34 | 28,9 | 17,5 | 12,0 | NE | 17,0 | 1016,2 | 51 | - |
| 12:39 | 28,6 | 17,4 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1016,1 | 51 | - |
| 12:44 | 28,8 | 17,7 | 7,0 | NE | 11,0 | 1016,0 | 51 | - |
| 12:49 | 28,9 | 18,1 | 9,0 | NE | 13,0 | 1015,8 | 52 | - |
| 12:54 | 29,2 | 17,6 | 12,0 | NE | 15,0 | 1015,9 | 51 | - |
| 12:59 | 29,2 | 17,2 | 11,0 | NE | 15,0 | 1015,9 | 49 | - |
| 13:04 | 29,3 | 17,2 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1015,9 | 48 | - |
| 13:09 | 29,6 | 17,1 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1015,7 | 48 | - |
| 13:14 | 30,0 | 16,9 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1015,6 | 46 | - |
| 13:19 | 30,0 | 17,5 | 11,0 | NE | 13,0 | 1015,6 | 47 | - |
| 13:24 | 30,7 | 17,4 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1015,5 | 45 | - |
| 13:29 | 30,5 | 17,8 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1015,7 | 47 | - |
| 13:34 | 31,0 | 17,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,5 | 45 | - |
| 13:39 | 31,1 | 17,5 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,5 | 45 | - |
| 13:44 | 31,5 | 17,4 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,4 | 44 | - |
| 13:49 | 31,3 | 17,3 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1015,3 | 43 | - |
| 13:54 | 31,5 | 16,7 | 6,0 | North | 9,0 | 1015,4 | 42 | - |
| 13:59 | 31,2 | 16,2 | 9,0 | North | 11,0 | 1015,4 | 41 | - |
| 14:04 | 30,8 | 16,5 | 9,0 | North | 11,0 | 1015,2 | 42 | - |
| 14:09 | 30,9 | 16,1 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1015,2 | 42 | - |
| 14:14 | 31,7 | 16,5 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1015,1 | 40 | - |
| 14:19 | 31,9 | 17,0 | 8,0 | NO | 11,0 | 1015,1 | 41 | - |
| 14:24 | 31,3 | 16,9 | 7,0 | NO | 9,0 | 1015,0 | 43 | - |
| 14:29 | 31,0 | 16,7 | 9,0 | NNO | 9,0 | 1014,9 | 43 | - |
| 14:34 | 31,2 | 17,1 | 9,0 | North | 13,0 | 1015,0 | 43 | - |
| 14:39 | 31,2 | 17,1 | 8,0 | NE | 11,0 | 1014,8 | 43 | - |
| 14:44 | 31,8 | 17,3 | 10,0 | NNO | 11,0 | 1014,9 | 43 | - |
| 14:49 | 31,8 | 17,3 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1014,8 | 43 | - |
| 14:54 | 31,3 | 16,9 | 6,0 | North | 11,0 | 1014,7 | 43 | - |
| 14:59 | 31,9 | 17,4 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1014,7 | 42 | - |
| 15:04 | 32,0 | 17,9 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1014,7 | 43 | - |
| 15:09 | 31,5 | 17,7 | 10,0 | NO | 11,0 | 1014,6 | 44 | - |
| 15:14 | 31,6 | 17,9 | 9,0 | NO | 11,0 | 1014,5 | 44 | - |
| 15:19 | 31,5 | 18,2 | 9,0 | NO | 11,0 | 1014,7 | 45 | - |
| 15:24 | 31,7 | 18,7 | 10,0 | NO | 15,0 | 1014,5 | 46 | - |
| 15:29 | 31,7 | 18,3 | 10,0 | NO | 13,0 | 1014,6 | 46 | - |
| 15:34 | 32,3 | 18,9 | 9,0 | NO | 11,0 | 1014,4 | 45 | - |
| 15:39 | 31,8 | 18,4 | 12,0 | ONO | 17,0 | 1014,4 | 46 | - |
| 15:44 | 32,7 | 18,5 | 10,0 | NNO | 11,0 | 1014,3 | 44 | - |
| 15:49 | 32,7 | 18,8 | 12,0 | ONO | 15,0 | 1014,2 | 45 | - |
| 15:54 | 32,0 | 18,3 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1014,1 | 44 | - |
| 15:59 | 31,9 | 18,2 | 9,0 | ONO | 11,0 | 1014,1 | 44 | - |
| 16:04 | 32,1 | 18,4 | 11,0 | NO | 13,0 | 1014,2 | 44 | - |
| 16:09 | 31,9 | 17,8 | 8,0 | NO | 9,0 | 1014,1 | 43 | - |
| 16:14 | 32,1 | 17,4 | 13,0 | NNO | 17,0 | 1014,2 | 42 | - |
| 16:19 | 32,5 | 18,0 | 12,0 | NNO | 17,0 | 1014,0 | 43 | - |
| 16:24 | 31,7 | 17,8 | 11,0 | North | 15,0 | 1014,0 | 44 | - |
| 16:29 | 32,0 | 17,7 | 11,0 | North | 13,0 | 1014,0 | 43 | - |
| 16:34 | 32,0 | 18,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1013,8 | 44 | - |
| 16:39 | 31,9 | 17,5 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1014,0 | 43 | - |
| 16:44 | 31,9 | 17,8 | 9,0 | North | 11,0 | 1013,9 | 43 | - |
| 16:49 | 32,0 | 17,4 | 11,0 | NNE | 11,0 | 1013,8 | 42 | - |
| 16:54 | 31,7 | 17,2 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1013,7 | 42 | - |
| 16:59 | 31,7 | 16,5 | 11,0 | North | 13,0 | 1013,8 | 40 | - |
| 17:04 | 31,8 | 16,6 | 12,0 | NNE | 13,0 | 1013,8 | 40 | - |
| 17:09 | 32,1 | 16,5 | 10,0 | North | 13,0 | 1013,7 | 39 | - |
| 17:14 | 32,1 | 15,6 | 10,0 | NO | 13,0 | 1013,7 | 37 | - |
| 17:19 | 31,9 | 15,6 | 11,0 | ONO | 13,0 | 1013,7 | 38 | - |
| 17:24 | 32,0 | 16,0 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1013,6 | 38 | - |
| 17:29 | 32,3 | 15,6 | 11,0 | NO | 15,0 | 1013,4 | 37 | - |
| 17:31 | 32,3 | 15,8 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1013,5 | 37 | - |
| 17:44 | 31,6 | 16,3 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1013,5 | 40 | - |
| 17:49 | 31,1 | 15,9 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1013,6 | 40 | - |
| 17:54 | 31,1 | 15,9 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1013,6 | 40 | - |
| 17:59 | 31,1 | 15,9 | 9,0 | NNO | 13,0 | 1013,4 | 40 | - |
| 18:04 | 31,0 | 15,7 | 10,0 | NO | 11,0 | 1013,4 | 40 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |