| 22.4° | 00:14 | Dzisiaj | 00:09 | 22.3° |
| 34.7° | 12 | Czerwiec | 5 | 15.3° |
| 35.4° | 26 Maj | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 6.7 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 8.1 |
| 19.5 | 5 | Czerwiec | 10 | 28.6 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.7-8.1 mph |
|
| 5 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 14° NNE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |