| 72.5° | 00:24 | Dzisiaj | 03:19 | 71.4° |
| 94.5° | 12 | Czerwiec | 5 | 59.5° |
| 95.7° | 26 Maj | 2026 | 18 Sty | 40.3° |
| 6.7 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 8.1 |
| 19.5 | 5 | Czerwiec | 10 | 28.6 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 71.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-8.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 317° NW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |