| 77.2° | 16:39 | Dzisiaj | 01:14 | 68.9° |
| 93.7° | 16 | Sierpień | 22 | 60.6° |
| 102.7° | 2 Lip | 2026 | 18 Sty | 40.3° |
| 17.9 | 11:09 | Dzisiaj | 14:04 | 23.9 |
| 17.9 | 24 | Sierpień | 24 | 23.9 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 70.3°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-23.9 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 247° WSW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |