| Daily Summary for Sunday 12 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 15,1 | 8,0 | 38,0 | North ( 2315/3362 ) | 52,0 | 1020,3 | 73 | - |
| Average | 12,2 | 6,8 | 26,1 | North #90/129 | 34,7 | 1018,3 | 70 | - |
| Low | 11,6 | 6,2 | 15,0 | 20,0 | 1017,4 | 63 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 12 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,1 | 7,2 | 28,0 | North | 42,0 | 1018,2 | 72 | - |
| 00:09 | 12,1 | 7,2 | 29,0 | North | 39,0 | 1018,3 | 72 | - |
| 00:14 | 12,0 | 7,1 | 23,0 | North | 30,0 | 1018,3 | 72 | - |
| 00:19 | 12,0 | 7,1 | 26,0 | North | 33,0 | 1018,1 | 72 | - |
| 00:24 | 12,0 | 7,1 | 29,0 | North | 31,0 | 1018,2 | 72 | - |
| 00:29 | 12,0 | 7,3 | 21,0 | North | 28,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 00:34 | 12,0 | 7,3 | 23,0 | NNW | 26,0 | 1017,9 | 73 | - |
| 00:39 | 11,9 | 7,2 | 26,0 | North | 33,0 | 1017,9 | 73 | - |
| 00:44 | 11,9 | 7,2 | 29,0 | North | 46,0 | 1017,8 | 73 | - |
| 00:49 | 11,9 | 7,2 | 30,0 | North | 33,0 | 1018,1 | 73 | - |
| 00:54 | 11,9 | 7,2 | 21,0 | North | 33,0 | 1017,9 | 73 | - |
| 00:59 | 11,9 | 7,0 | 23,0 | North | 35,0 | 1018,0 | 72 | - |
| 01:04 | 11,8 | 6,9 | 35,0 | NNE | 44,0 | 1017,9 | 72 | - |
| 01:09 | 11,9 | 6,8 | 30,0 | NNE | 35,0 | 1017,9 | 71 | - |
| 01:14 | 11,8 | 6,7 | 15,0 | North | 22,0 | 1018,0 | 71 | - |
| 01:19 | 11,8 | 6,7 | 21,0 | North | 30,0 | 1018,1 | 71 | - |
| 01:24 | 11,8 | 6,5 | 20,0 | North | 26,0 | 1018,2 | 70 | - |
| 01:29 | 11,7 | 6,2 | 25,0 | NW | 31,0 | 1018,1 | 69 | - |
| 01:34 | 11,7 | 6,2 | 25,0 | North | 33,0 | 1018,2 | 69 | - |
| 01:39 | 11,7 | 6,4 | 27,0 | North | 33,0 | 1018,0 | 70 | - |
| 01:44 | 11,7 | 6,2 | 23,0 | North | 30,0 | 1017,9 | 69 | - |
| 01:49 | 11,7 | 6,2 | 34,0 | North | 42,0 | 1018,1 | 69 | - |
| 01:54 | 11,7 | 6,2 | 29,0 | NNW | 39,0 | 1017,8 | 69 | - |
| 01:59 | 11,7 | 6,2 | 28,0 | North | 37,0 | 1017,8 | 69 | - |
| 02:04 | 11,7 | 6,2 | 27,0 | North | 33,0 | 1017,7 | 69 | - |
| 02:09 | 11,7 | 6,3 | 28,0 | North | 35,0 | 1017,5 | 70 | - |
| 02:14 | 11,7 | 6,4 | 34,0 | NW | 46,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 02:19 | 11,7 | 6,4 | 38,0 | North | 52,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 02:24 | 11,7 | 6,4 | 38,0 | North | 42,0 | 1017,5 | 70 | - |
| 02:29 | 11,7 | 6,6 | 28,0 | NNW | 40,0 | 1017,8 | 71 | - |
| 02:34 | 11,7 | 6,4 | 25,0 | North | 40,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 02:39 | 11,7 | 6,4 | 38,0 | North | 46,0 | 1017,9 | 70 | - |
| 02:44 | 11,7 | 6,4 | 31,0 | NNW | 39,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 02:49 | 11,7 | 6,4 | 26,0 | NNE | 33,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 02:54 | 11,7 | 6,6 | 30,0 | North | 39,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 02:59 | 11,7 | 6,4 | 28,0 | NNW | 39,0 | 1017,4 | 70 | - |
| 03:04 | 11,6 | 6,3 | 24,0 | NNW | 50,0 | 1017,4 | 70 | - |
| 03:09 | 11,6 | 6,5 | 30,0 | North | 39,0 | 1017,4 | 71 | - |
| 03:14 | 11,6 | 6,5 | 26,0 | North | 42,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 03:19 | 11,7 | 6,7 | 29,0 | North | 40,0 | 1017,5 | 72 | - |
| 03:24 | 11,6 | 6,7 | 34,0 | NNW | 46,0 | 1017,7 | 72 | - |
| 03:29 | 11,7 | 6,6 | 29,0 | NNE | 35,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 03:34 | 11,7 | 6,6 | 26,0 | North | 33,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 03:39 | 11,6 | 6,5 | 22,0 | North | 24,0 | 1017,5 | 71 | - |
| 03:44 | 11,6 | 6,5 | 22,0 | North | 30,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 03:49 | 11,6 | 6,7 | 24,0 | North | 33,0 | 1017,7 | 72 | - |
| 03:54 | 11,6 | 6,7 | 22,0 | North | 28,0 | 1017,8 | 72 | - |
| 03:59 | 11,6 | 6,7 | 26,0 | NNW | 35,0 | 1017,8 | 72 | - |
| 04:04 | 11,6 | 6,5 | 25,0 | North | 31,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 04:09 | 11,6 | 6,5 | 25,0 | NNW | 37,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 04:14 | 11,6 | 6,3 | 28,0 | NNW | 37,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 04:19 | 11,7 | 6,6 | 25,0 | North | 33,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 04:24 | 11,7 | 6,6 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 04:29 | 11,6 | 6,5 | 16,0 | North | 22,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 04:34 | 11,6 | 6,5 | 23,0 | North | 31,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 04:39 | 11,6 | 6,5 | 24,0 | North | 35,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 04:44 | 11,6 | 6,5 | 25,0 | North | 31,0 | 1017,5 | 71 | - |
| 04:49 | 11,6 | 6,3 | 23,0 | North | 33,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 04:54 | 11,7 | 6,6 | 24,0 | North | 30,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 04:59 | 11,7 | 6,6 | 22,0 | North | 28,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 05:04 | 11,7 | 6,6 | 27,0 | North | 31,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 05:09 | 11,7 | 6,4 | 27,0 | North | 35,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 05:14 | 11,7 | 6,4 | 17,0 | North | 20,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 05:19 | 11,7 | 6,5 | 25,0 | North | 31,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 05:24 | 11,7 | 6,6 | 25,0 | NNE | 31,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 05:29 | 11,7 | 6,6 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 05:34 | 11,7 | 6,4 | 26,0 | NNE | 31,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 05:39 | 11,7 | 6,4 | 22,0 | NNE | 33,0 | 1017,7 | 70 | - |
| 05:44 | 11,7 | 6,4 | 23,0 | NNE | 30,0 | 1017,7 | 70 | - |
| 05:49 | 11,7 | 6,4 | 31,0 | NNE | 37,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 05:54 | 11,8 | 6,7 | 21,0 | North | 28,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 05:59 | 11,8 | 6,7 | 21,0 | NNE | 31,0 | 1017,9 | 71 | - |
| 06:04 | 11,8 | 6,7 | 26,0 | NNE | 35,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 06:09 | 11,9 | 6,8 | 25,0 | NNE | 31,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 06:14 | 11,9 | 6,8 | 25,0 | NNE | 35,0 | 1017,8 | 71 | - |
| 06:19 | 11,9 | 6,8 | 25,0 | North | 28,0 | 1017,9 | 71 | - |
| 06:24 | 12,0 | 7,1 | 23,0 | North | 26,0 | 1018,0 | 72 | - |
| 06:29 | 12,0 | 7,1 | 20,0 | NNE | 30,0 | 1018,1 | 72 | - |
| 06:34 | 12,0 | 7,1 | 20,0 | North | 24,0 | 1018,2 | 72 | - |
| 06:39 | 12,1 | 7,2 | 22,0 | North | 30,0 | 1018,0 | 72 | - |
| 06:44 | 12,1 | 7,3 | 18,0 | North | 24,0 | 1018,1 | 73 | - |
| 06:49 | 12,0 | 7,3 | 24,0 | North | 28,0 | 1018,2 | 73 | - |
| 06:54 | 12,0 | 7,3 | 25,0 | North | 33,0 | 1018,3 | 73 | - |
| 06:59 | 12,0 | 7,3 | 26,0 | NNW | 35,0 | 1018,2 | 73 | - |
| 07:04 | 12,0 | 7,3 | 24,0 | North | 28,0 | 1018,5 | 73 | - |
| 07:09 | 12,0 | 7,1 | 23,0 | North | 33,0 | 1018,4 | 72 | - |
| 07:14 | 12,0 | 7,1 | 29,0 | North | 39,0 | 1018,6 | 72 | - |
| 07:19 | 12,0 | 6,9 | 22,0 | NNW | 30,0 | 1018,6 | 71 | - |
| 07:24 | 12,0 | 6,9 | 25,0 | North | 37,0 | 1018,6 | 71 | - |
| 07:29 | 12,1 | 6,8 | 26,0 | North | 37,0 | 1018,8 | 70 | - |
| 07:34 | 12,1 | 6,8 | 23,0 | North | 33,0 | 1018,8 | 70 | - |
| 07:39 | 12,0 | 6,7 | 24,0 | North | 31,0 | 1018,7 | 70 | - |
| 07:44 | 12,1 | 6,6 | 28,0 | North | 44,0 | 1018,8 | 69 | - |
| 07:49 | 12,1 | 6,8 | 27,0 | North | 33,0 | 1018,7 | 70 | - |
| 07:54 | 12,2 | 6,9 | 25,0 | North | 40,0 | 1018,7 | 70 | - |
| 07:59 | 12,3 | 7,0 | 21,0 | North | 30,0 | 1018,8 | 70 | - |
| 08:04 | 12,3 | 7,0 | 21,0 | NNE | 30,0 | 1018,8 | 70 | - |
| 08:09 | 12,4 | 7,1 | 21,0 | North | 28,0 | 1018,9 | 70 | - |
| 08:14 | 12,5 | 7,2 | 23,0 | North | 31,0 | 1019,0 | 70 | - |
| 08:19 | 12,5 | 7,2 | 20,0 | North | 31,0 | 1019,0 | 70 | - |
| 08:24 | 12,4 | 6,9 | 30,0 | North | 39,0 | 1019,2 | 69 | - |
| 08:29 | 12,5 | 7,0 | 24,0 | North | 37,0 | 1019,2 | 69 | - |
| 08:34 | 12,6 | 7,0 | 34,0 | North | 42,0 | 1019,3 | 69 | - |
| 08:39 | 12,7 | 6,8 | 23,0 | North | 37,0 | 1019,3 | 68 | - |
| 08:44 | 12,7 | 6,9 | 36,0 | NNE | 50,0 | 1019,3 | 68 | - |
| 08:49 | 12,8 | 6,8 | 34,0 | North | 44,0 | 1019,2 | 68 | - |
| 08:54 | 13,1 | 7,2 | 29,0 | North | 37,0 | 1019,3 | 68 | - |
| 08:59 | 13,1 | 7,1 | 30,0 | NNW | 37,0 | 1019,2 | 67 | - |
| 09:04 | 13,3 | 7,3 | 32,0 | North | 39,0 | 1019,3 | 67 | - |
| 09:09 | 13,4 | 7,3 | 25,0 | North | 37,0 | 1019,4 | 67 | - |
| 09:14 | 13,4 | 7,4 | 32,0 | North | 50,0 | 1019,4 | 67 | - |
| 09:19 | 13,3 | 7,3 | 33,0 | NNW | 42,0 | 1019,7 | 67 | - |
| 09:24 | 13,2 | 7,3 | 33,0 | North | 40,0 | 1019,6 | 68 | - |
| 09:29 | 13,2 | 7,2 | 26,0 | NNW | 33,0 | 1019,9 | 67 | - |
| 09:34 | 13,5 | 7,2 | 30,0 | North | 39,0 | 1019,8 | 67 | - |
| 09:39 | 14,0 | 7,2 | 27,0 | North | 39,0 | 1019,8 | 64 | - |
| 09:44 | 14,0 | 7,4 | 26,0 | North | 37,0 | 1019,8 | 65 | - |
| 09:49 | 14,0 | 7,5 | 32,0 | North | 39,0 | 1019,9 | 65 | - |
| 09:54 | 13,9 | 7,3 | 22,0 | North | 30,0 | 1019,9 | 65 | - |
| 09:59 | 13,9 | 7,6 | 28,0 | NNW | 33,0 | 1019,7 | 66 | - |
| 10:04 | 13,8 | 7,3 | 34,0 | North | 40,0 | 1019,9 | 65 | - |
| 10:09 | 13,9 | 7,2 | 24,0 | North | 37,0 | 1020,0 | 64 | - |
| 10:14 | 14,2 | 7,1 | 32,0 | NNE | 44,0 | 1020,1 | 64 | - |
| 10:19 | 14,4 | 7,5 | 35,0 | North | 42,0 | 1020,2 | 63 | - |
| 10:24 | 14,4 | 7,5 | 23,0 | North | 31,0 | 1020,0 | 64 | - |
| 10:29 | 14,7 | 8,0 | 21,0 | North | 33,0 | 1020,1 | 64 | - |
| 10:34 | 14,9 | 7,9 | 27,0 | NNE | 35,0 | 1020,1 | 63 | - |
| 10:39 | 15,1 | 7,9 | 25,0 | NNW | 31,0 | 1020,0 | 63 | - |
| 10:44 | 15,1 | 7,8 | 22,0 | North | 30,0 | 1020,3 | 63 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |