| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 14 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 23,7 | 18,7 | 15,0 | WSW ( 219/662 ) | 18,0 | 1017,5 | 85 | - |
| Durchchnittswerte | 20,9 | 17,2 | 4,9 | WSW #42/135 | 6,3 | 1016,4 | 79 | - |
| Wenig | 19,1 | 16,2 | - | 0,0 | 1015,2 | 71 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 14 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 22,3 | 16,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1017,4 | 71 | - |
| 00:09 | 22,3 | 16,8 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1017,4 | 71 | - |
| 00:14 | 22,3 | 16,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1017,5 | 71 | - |
| 00:19 | 22,2 | 16,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1017,4 | 71 | - |
| 00:24 | 22,2 | 16,9 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1017,4 | 72 | - |
| 00:29 | 22,2 | 17,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1017,4 | 73 | - |
| 00:34 | 22,1 | 17,4 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1017,4 | 75 | - |
| 00:39 | 22,0 | 17,6 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1017,3 | 76 | - |
| 00:44 | 21,9 | 17,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,2 | 76 | - |
| 00:49 | 21,9 | 17,7 | Windstille | 1017,2 | 77 | - | ||
| 00:54 | 21,8 | 17,8 | Windstille | 1017,1 | 78 | - | ||
| 00:59 | 21,7 | 17,7 | Windstille | 1017,1 | 78 | - | ||
| 01:04 | 21,6 | 17,6 | Windstille | 1017,2 | 78 | - | ||
| 01:09 | 21,5 | 17,5 | 1,0 | SW | 2,0 | 1017,1 | 78 | - |
| 01:14 | 21,4 | 17,4 | 3,0 | SW | 4,0 | 1017,0 | 78 | - |
| 01:19 | 21,3 | 17,3 | 3,0 | SW | 4,0 | 1017,1 | 78 | - |
| 01:24 | 21,3 | 17,5 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1017,0 | 79 | - |
| 01:29 | 21,2 | 17,4 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1017,2 | 79 | - |
| 01:34 | 21,1 | 17,5 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1017,1 | 80 | - |
| 01:39 | 21,0 | 17,4 | 5,0 | SW | 7,0 | 1017,1 | 80 | - |
| 01:44 | 20,9 | 17,5 | 4,0 | SSW | 7,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 01:49 | 20,8 | 17,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1017,0 | 81 | - |
| 01:54 | 20,7 | 17,3 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1017,0 | 81 | - |
| 01:59 | 20,7 | 17,3 | 3,0 | SW | 4,0 | 1017,0 | 81 | - |
| 02:04 | 20,7 | 17,3 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1017,0 | 81 | - |
| 02:09 | 20,7 | 17,3 | 5,0 | SW | 6,0 | 1017,1 | 81 | - |
| 02:14 | 20,6 | 17,2 | Windstille | 1016,8 | 81 | - | ||
| 02:19 | 20,6 | 17,2 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 02:24 | 20,6 | 17,2 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1016,8 | 81 | - |
| 02:29 | 20,5 | 17,1 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1016,8 | 81 | - |
| 02:34 | 20,5 | 17,1 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1016,7 | 81 | - |
| 02:39 | 20,5 | 16,9 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1016,6 | 80 | - |
| 02:44 | 20,5 | 16,9 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1016,6 | 80 | - |
| 02:49 | 20,6 | 17,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1016,5 | 80 | - |
| 02:54 | 20,6 | 16,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1016,5 | 79 | - |
| 02:59 | 20,6 | 16,9 | Windstille | 1016,6 | 79 | - | ||
| 03:04 | 20,6 | 16,9 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1016,7 | 79 | - |
| 03:09 | 20,6 | 16,9 | 1,0 | SW | 2,0 | 1016,7 | 79 | - |
| 03:14 | 20,5 | 16,8 | Windstille | 1016,5 | 79 | - | ||
| 03:19 | 20,6 | 16,9 | Windstille | 1016,4 | 79 | - | ||
| 03:24 | 20,7 | 16,7 | Windstille | 1016,5 | 78 | - | ||
| 03:29 | 20,7 | 17,0 | Windstille | 1016,4 | 79 | - | ||
| 03:34 | 20,7 | 17,0 | Windstille | 1016,5 | 79 | - | ||
| 03:39 | 20,6 | 16,9 | Windstille | 1016,5 | 79 | - | ||
| 03:44 | 20,5 | 16,9 | Windstille | 1016,4 | 80 | - | ||
| 03:49 | 20,5 | 17,0 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1016,3 | 81 | - |
| 03:54 | 20,3 | 17,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,3 | 82 | - |
| 03:59 | 20,2 | 17,0 | Windstille | 1016,0 | 82 | - | ||
| 04:04 | 20,1 | 16,9 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1016,0 | 82 | - |
| 04:09 | 20,1 | 16,9 | Windstille | 1016,0 | 82 | - | ||
| 04:14 | 20,2 | 16,8 | Windstille | 1016,0 | 81 | - | ||
| 04:19 | 20,2 | 16,8 | Windstille | 1016,0 | 81 | - | ||
| 04:24 | 20,1 | 16,8 | Windstille | 1016,0 | 82 | - | ||
| 04:29 | 19,8 | 16,6 | Windstille | 1015,9 | 82 | - | ||
| 04:34 | 19,8 | 16,8 | Windstille | 1015,8 | 83 | - | ||
| 04:39 | 19,7 | 16,7 | Windstille | 1015,7 | 83 | - | ||
| 04:44 | 19,6 | 16,7 | Windstille | 1015,5 | 83 | - | ||
| 04:49 | 19,6 | 16,7 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 04:54 | 19,5 | 16,6 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1015,2 | 83 | - |
| 04:59 | 19,5 | 16,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,2 | 83 | - |
| 05:04 | 19,5 | 16,6 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,4 | 83 | - |
| 05:09 | 19,6 | 16,4 | 6,0 | Süden | 7,0 | 1015,3 | 82 | - |
| 05:14 | 19,6 | 16,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,5 | 83 | - |
| 05:19 | 19,5 | 16,6 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1015,4 | 84 | - |
| 05:24 | 19,3 | 16,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1015,4 | 84 | - |
| 05:29 | 19,1 | 16,3 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1015,5 | 84 | - |
| 05:34 | 19,1 | 16,2 | 5,0 | SW | 7,0 | 1015,7 | 84 | - |
| 05:39 | 19,3 | 16,4 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1015,7 | 83 | - |
| 05:44 | 19,3 | 16,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,7 | 83 | - |
| 05:49 | 19,4 | 16,5 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 05:54 | 19,5 | 16,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 05:59 | 19,5 | 16,3 | 5,0 | SW | 6,0 | 1015,6 | 82 | - |
| 06:04 | 19,5 | 16,3 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1015,6 | 82 | - |
| 06:09 | 19,5 | 16,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 06:14 | 19,4 | 16,5 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 06:19 | 19,4 | 16,5 | 3,0 | SW | 4,0 | 1015,7 | 83 | - |
| 06:24 | 19,4 | 16,5 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 06:29 | 19,4 | 16,6 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1015,8 | 84 | - |
| 06:34 | 19,3 | 16,5 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,7 | 84 | - |
| 06:39 | 19,4 | 16,6 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1015,7 | 84 | - |
| 06:44 | 19,4 | 16,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 06:49 | 19,3 | 16,5 | 6,0 | SW | 7,0 | 1015,8 | 84 | - |
| 06:54 | 19,2 | 16,4 | 6,0 | Westen | 7,0 | 1015,7 | 84 | - |
| 06:59 | 19,2 | 16,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 07:04 | 19,2 | 16,6 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 07:09 | 19,2 | 16,6 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 07:14 | 19,4 | 16,7 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 07:19 | 19,5 | 16,7 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1016,0 | 84 | - |
| 07:24 | 19,6 | 16,7 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,7 | 83 | - |
| 07:29 | 19,7 | 16,7 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 07:34 | 19,9 | 16,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,5 | 83 | - |
| 07:39 | 20,0 | 16,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,5 | 82 | - |
| 07:44 | 20,1 | 16,9 | 6,0 | SW | 6,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 07:49 | 20,1 | 16,9 | 4,0 | Süden | 6,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 07:54 | 20,2 | 17,0 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1015,8 | 82 | - |
| 07:59 | 20,3 | 17,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1015,8 | 82 | - |
| 08:04 | 20,2 | 17,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 08:09 | 20,2 | 17,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1015,7 | 83 | - |
| 08:14 | 20,4 | 17,1 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1015,8 | 82 | - |
| 08:19 | 20,6 | 17,2 | 7,0 | SW | 7,0 | 1016,0 | 81 | - |
| 08:24 | 20,7 | 17,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1016,2 | 81 | - |
| 08:29 | 21,0 | 17,4 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,1 | 81 | - |
| 08:34 | 21,1 | 17,4 | 6,0 | Westen | 7,0 | 1016,2 | 80 | - |
| 08:39 | 21,4 | 17,4 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1016,2 | 79 | - |
| 08:44 | 21,5 | 17,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1016,4 | 78 | - |
| 08:49 | 21,6 | 17,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,5 | 77 | - |
| 08:54 | 21,9 | 17,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,5 | 77 | - |
| 08:59 | 22,5 | 17,4 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1016,5 | 75 | - |
| 09:04 | 22,5 | 17,4 | 7,0 | Westen | 9,0 | 1016,5 | 73 | - |
| 09:09 | 22,4 | 17,6 | 7,0 | Westen | 9,0 | 1016,5 | 74 | - |
| 09:14 | 22,5 | 17,4 | 9,0 | Westen | 13,0 | 1016,6 | 74 | - |
| 09:19 | 22,7 | 17,6 | 10,0 | SW | 13,0 | 1016,6 | 74 | - |
| 09:24 | 22,7 | 17,9 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1016,6 | 74 | - |
| 09:29 | 22,4 | 17,8 | 9,0 | Westen | 11,0 | 1016,5 | 75 | - |
| 09:34 | 22,6 | 18,0 | 9,0 | SW | 11,0 | 1016,5 | 75 | - |
| 09:39 | 22,5 | 17,9 | 7,0 | Westen | 11,0 | 1016,6 | 75 | - |
| 09:44 | 22,5 | 18,1 | 9,0 | WSW | 13,0 | 1016,6 | 76 | - |
| 09:49 | 22,7 | 18,1 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1016,7 | 75 | - |
| 09:54 | 22,6 | 18,0 | 12,0 | Westen | 15,0 | 1016,6 | 75 | - |
| 09:59 | 22,8 | 18,0 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1016,6 | 75 | - |
| 10:04 | 23,4 | 18,4 | 10,0 | Westen | 15,0 | 1016,7 | 74 | - |
| 10:09 | 23,0 | 18,1 | 10,0 | WSW | 13,0 | 1016,8 | 74 | - |
| 10:14 | 22,8 | 18,0 | 11,0 | Westen | 15,0 | 1016,7 | 74 | - |
| 10:19 | 22,8 | 18,2 | 12,0 | Westen | 13,0 | 1016,9 | 75 | - |
| 10:24 | 23,1 | 18,5 | 9,0 | Westen | 13,0 | 1016,7 | 76 | - |
| 10:29 | 23,2 | 18,7 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1016,8 | 76 | - |
| 10:34 | 23,0 | 18,6 | 15,0 | Westen | 18,0 | 1016,8 | 77 | - |
| 10:39 | 23,3 | 18,4 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1016,9 | 76 | - |
| 10:44 | 23,3 | 18,7 | 11,0 | Westen | 13,0 | 1017,0 | 75 | - |
| 10:49 | 22,9 | 18,4 | 11,0 | SW | 13,0 | 1017,0 | 76 | - |
| 10:54 | 23,2 | 18,3 | 12,0 | WNW | 17,0 | 1017,2 | 74 | - |
| 10:59 | 23,4 | 18,2 | 12,0 | Westen | 15,0 | 1017,1 | 74 | - |
| 11:04 | 23,5 | 18,3 | 11,0 | Westen | 13,0 | 1017,0 | 73 | - |
| 11:09 | 23,4 | 18,3 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1017,0 | 73 | - |
| 11:14 | 23,7 | 18,2 | 10,0 | WSW | 13,0 | 1016,9 | 72 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |