| Daily Summary for Monday 11 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 15,1 | 14,5 | 12,0 | SSW ( 49/75 ) | 15,0 | 1012,2 | 96 | - |
| Average | 14,7 | 13,9 | 9,4 | SSW #5/8 | 12,3 | 1012,0 | 95 | - |
| Low | 14,5 | 13,5 | 7,0 | 9,0 | 1011,8 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 11 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 15,1 | 14,5 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1012,0 | 96 | - |
| 00:09 | 15,0 | 14,4 | 12,0 | SSW | 15,0 | 1011,9 | 96 | - |
| 00:14 | 14,5 | 13,9 | 11,0 | SW | 13,0 | 1012,0 | 96 | - |
| 00:19 | 14,5 | 13,6 | 7,0 | SW | 9,0 | 1011,9 | 95 | - |
| 00:24 | 14,5 | 13,5 | 12,0 | SSW | 15,0 | 1012,2 | 94 | - |
| 00:29 | 14,6 | 13,6 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1012,0 | 94 | - |
| 00:34 | 14,8 | 13,8 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1012,0 | 94 | - |
| 00:39 | 14,8 | 13,8 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1011,8 | 94 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |