| Daily Summary for Saturday 14 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,9 | 7,5 | 31,0 | North ( 1009/1782 ) | 48,0 | 1025,9 | 77 | - |
| Average | 11,4 | 6,8 | 17,6 | North #51/101 | 23,2 | 1021,4 | 73 | - |
| Low | 10,9 | 5,4 | 6,0 | 7,0 | 1017,3 | 66 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 14 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,7 | 7,5 | 22,0 | North | 33,0 | 1017,3 | 76 | - |
| 00:09 | 11,6 | 7,5 | 28,0 | NNW | 35,0 | 1017,5 | 76 | - |
| 00:14 | 11,7 | 7,3 | 27,0 | North | 31,0 | 1017,7 | 75 | - |
| 00:19 | 11,7 | 7,2 | 26,0 | North | 48,0 | 1017,6 | 74 | - |
| 00:24 | 11,6 | 7,1 | 28,0 | North | 37,0 | 1017,7 | 74 | - |
| 00:29 | 11,6 | 7,1 | 31,0 | North | 37,0 | 1017,7 | 74 | - |
| 00:34 | 11,6 | 7,4 | 22,0 | NNW | 31,0 | 1017,8 | 76 | - |
| 00:39 | 11,5 | 7,4 | 28,0 | North | 35,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 00:44 | 11,5 | 7,4 | 20,0 | North | 26,0 | 1018,2 | 76 | - |
| 00:49 | 11,4 | 7,4 | 20,0 | North | 22,0 | 1018,2 | 77 | - |
| 00:54 | 11,5 | 7,2 | 29,0 | North | 37,0 | 1018,3 | 76 | - |
| 00:59 | 11,5 | 7,0 | 21,0 | NNW | 30,0 | 1018,4 | 74 | - |
| 01:04 | 11,5 | 7,0 | 23,0 | North | 35,0 | 1018,6 | 74 | - |
| 01:09 | 11,5 | 7,0 | 21,0 | NNW | 30,0 | 1018,5 | 74 | - |
| 01:14 | 11,7 | 7,2 | 27,0 | North | 35,0 | 1018,6 | 74 | - |
| 01:19 | 11,7 | 7,1 | 25,0 | NNW | 30,0 | 1018,6 | 74 | - |
| 01:24 | 11,7 | 7,2 | 26,0 | NNW | 30,0 | 1018,7 | 74 | - |
| 01:29 | 11,7 | 7,2 | 24,0 | NNW | 35,0 | 1018,9 | 74 | - |
| 01:34 | 11,7 | 7,2 | 19,0 | NNW | 26,0 | 1019,0 | 74 | - |
| 01:39 | 11,7 | 7,1 | 26,0 | North | 40,0 | 1018,9 | 74 | - |
| 01:44 | 11,8 | 7,0 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1019,0 | 73 | - |
| 01:49 | 11,8 | 6,9 | 25,0 | North | 33,0 | 1019,2 | 72 | - |
| 01:54 | 11,9 | 7,2 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1019,4 | 73 | - |
| 01:59 | 11,9 | 7,2 | 20,0 | NNW | 26,0 | 1019,5 | 73 | - |
| 02:04 | 11,6 | 6,9 | 28,0 | North | 33,0 | 1019,5 | 73 | - |
| 02:09 | 11,6 | 6,9 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1019,6 | 73 | - |
| 02:14 | 11,6 | 6,9 | 18,0 | North | 28,0 | 1019,5 | 73 | - |
| 02:19 | 11,6 | 7,1 | 17,0 | North | 22,0 | 1019,7 | 74 | - |
| 02:24 | 11,4 | 7,0 | 27,0 | North | 35,0 | 1019,7 | 74 | - |
| 02:29 | 11,5 | 6,6 | 21,0 | North | 30,0 | 1019,9 | 72 | - |
| 02:34 | 11,6 | 6,7 | 21,0 | North | 28,0 | 1020,0 | 72 | - |
| 02:39 | 11,7 | 6,6 | 26,0 | North | 37,0 | 1020,1 | 72 | - |
| 02:44 | 11,7 | 6,6 | 29,0 | North | 33,0 | 1020,1 | 71 | - |
| 02:49 | 11,7 | 6,5 | 23,0 | NNW | 33,0 | 1020,1 | 71 | - |
| 02:54 | 11,7 | 6,6 | 23,0 | NNW | 31,0 | 1020,1 | 71 | - |
| 02:59 | 11,7 | 6,4 | 25,0 | North | 31,0 | 1020,2 | 70 | - |
| 03:04 | 11,8 | 6,3 | 31,0 | North | 40,0 | 1020,3 | 69 | - |
| 03:09 | 11,8 | 6,3 | 23,0 | North | 30,0 | 1020,3 | 69 | - |
| 03:14 | 11,6 | 5,9 | 27,0 | NNW | 37,0 | 1020,4 | 68 | - |
| 03:19 | 11,6 | 6,0 | 19,0 | North | 28,0 | 1020,4 | 69 | - |
| 03:24 | 11,5 | 5,8 | 20,0 | North | 30,0 | 1020,6 | 68 | - |
| 03:29 | 11,7 | 5,5 | 29,0 | North | 33,0 | 1020,6 | 66 | - |
| 03:34 | 11,7 | 5,5 | 24,0 | NNW | 30,0 | 1020,6 | 66 | - |
| 03:39 | 11,6 | 5,5 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1020,7 | 66 | - |
| 03:44 | 11,5 | 5,5 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1020,9 | 67 | - |
| 03:49 | 11,3 | 5,4 | 16,0 | NNW | 20,0 | 1020,9 | 67 | - |
| 03:54 | 11,3 | 5,5 | 16,0 | North | 22,0 | 1021,0 | 68 | - |
| 03:59 | 11,4 | 5,8 | 22,0 | North | 28,0 | 1021,0 | 69 | - |
| 04:04 | 11,4 | 5,9 | 19,0 | North | 22,0 | 1021,1 | 69 | - |
| 04:09 | 11,4 | 5,9 | 17,0 | North | 26,0 | 1020,9 | 69 | - |
| 04:14 | 11,4 | 6,3 | 25,0 | North | 31,0 | 1021,0 | 71 | - |
| 04:19 | 11,3 | 6,2 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1021,1 | 71 | - |
| 04:24 | 11,3 | 6,4 | 19,0 | North | 24,0 | 1021,2 | 72 | - |
| 04:29 | 11,2 | 6,6 | 15,0 | North | 18,0 | 1021,2 | 73 | - |
| 04:34 | 11,4 | 6,7 | 20,0 | North | 24,0 | 1021,3 | 73 | - |
| 04:39 | 11,4 | 7,0 | 12,0 | NNW | 20,0 | 1021,3 | 74 | - |
| 04:44 | 11,4 | 7,0 | 18,0 | NNW | 22,0 | 1021,5 | 74 | - |
| 04:49 | 11,5 | 7,0 | 22,0 | NNW | 28,0 | 1021,6 | 74 | - |
| 04:54 | 11,5 | 6,8 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1021,8 | 73 | - |
| 04:59 | 11,5 | 7,0 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,9 | 74 | - |
| 05:04 | 11,4 | 7,1 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1022,0 | 75 | - |
| 05:09 | 11,3 | 7,1 | 13,0 | North | 15,0 | 1022,0 | 76 | - |
| 05:14 | 11,2 | 7,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1022,1 | 76 | - |
| 05:19 | 11,2 | 7,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1022,3 | 76 | - |
| 05:24 | 11,1 | 7,2 | 11,0 | North | 15,0 | 1022,4 | 77 | - |
| 05:29 | 11,1 | 7,0 | 16,0 | North | 18,0 | 1022,5 | 76 | - |
| 05:34 | 11,3 | 6,7 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1022,5 | 74 | - |
| 05:39 | 11,3 | 6,4 | 9,0 | North | 11,0 | 1022,6 | 72 | - |
| 05:44 | 11,3 | 6,7 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1022,7 | 73 | - |
| 05:49 | 11,4 | 6,6 | 15,0 | North | 17,0 | 1022,9 | 73 | - |
| 05:54 | 11,4 | 6,7 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1022,8 | 73 | - |
| 05:59 | 11,3 | 6,9 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1022,9 | 74 | - |
| 06:04 | 11,2 | 6,9 | 14,0 | NW | 20,0 | 1023,1 | 75 | - |
| 06:09 | 11,3 | 7,0 | 15,0 | NNW | 22,0 | 1023,1 | 75 | - |
| 06:14 | 11,4 | 6,8 | 19,0 | NNW | 24,0 | 1023,2 | 74 | - |
| 06:19 | 11,4 | 6,7 | 12,0 | North | 17,0 | 1023,3 | 73 | - |
| 06:24 | 11,4 | 7,0 | 14,0 | North | 24,0 | 1023,2 | 74 | - |
| 06:29 | 11,4 | 7,0 | 11,0 | North | 17,0 | 1023,2 | 74 | - |
| 06:34 | 11,3 | 6,9 | 11,0 | North | 17,0 | 1023,4 | 74 | - |
| 06:39 | 11,3 | 6,9 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1023,4 | 74 | - |
| 06:44 | 11,3 | 6,8 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1023,6 | 74 | - |
| 06:49 | 11,3 | 6,9 | 15,0 | North | 17,0 | 1023,6 | 74 | - |
| 06:54 | 11,3 | 6,9 | 11,0 | North | 13,0 | 1023,7 | 74 | - |
| 06:59 | 11,3 | 7,0 | 13,0 | North | 15,0 | 1024,0 | 75 | - |
| 07:04 | 11,3 | 7,0 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1024,1 | 75 | - |
| 07:09 | 11,3 | 7,0 | 8,0 | North | 9,0 | 1024,0 | 75 | - |
| 07:14 | 11,2 | 7,0 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1024,3 | 76 | - |
| 07:19 | 11,1 | 7,0 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1024,4 | 76 | - |
| 07:24 | 11,1 | 7,0 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1024,6 | 76 | - |
| 07:29 | 11,1 | 7,0 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1024,8 | 76 | - |
| 07:34 | 10,9 | 6,8 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1024,7 | 76 | - |
| 07:39 | 11,1 | 6,8 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1025,0 | 75 | - |
| 07:44 | 11,0 | 6,7 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1024,9 | 75 | - |
| 07:49 | 11,0 | 6,7 | 9,0 | NW | 13,0 | 1025,1 | 75 | - |
| 07:54 | 11,1 | 6,8 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1025,2 | 75 | - |
| 07:59 | 11,2 | 6,9 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1025,3 | 75 | - |
| 08:04 | 11,2 | 6,9 | 8,0 | NW | 11,0 | 1025,3 | 75 | - |
| 08:09 | 11,2 | 6,8 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1025,5 | 75 | - |
| 08:14 | 11,3 | 6,9 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1025,6 | 74 | - |
| 08:19 | 11,4 | 6,9 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1025,7 | 74 | - |
| 08:24 | 11,5 | 6,8 | 9,0 | NW | 13,0 | 1025,9 | 73 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |