| Dia resumo de Segunda-feira 11 Mai 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | 15,1 | 14,5 | 8,0 | WSW ( 8/8 ) | 11,0 | 1012,0 | 96 | - |
| Média | 15,1 | 14,5 | 8,0 | WSW #1/1 | 11,0 | 1012,0 | 96 | - |
| Mínima | 15,1 | 14,5 | 8,0 | 11,0 | 1012,0 | 96 | - | |
| Dia detalhado de Segunda-feira 11 Mai 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
| 00:04 | 15,1 | 14,5 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1012,0 | 96 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |