| Daily Summary for Monday 11 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 15,1 | 14,5 | 8,0 | WSW ( 8/8 ) | 11,0 | 1012,0 | 96 | - |
| Average | 15,1 | 14,5 | 8,0 | WSW #1/1 | 11,0 | 1012,0 | 96 | - |
| Low | 15,1 | 14,5 | 8,0 | 11,0 | 1012,0 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 11 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 15,1 | 14,5 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1012,0 | 96 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |