| Daily Summary for Thursday 11 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,2 | 12,0 | 10,0 | NE ( 127/499 ) | 13,0 | 1022,2 | 97 | - |
| Average | 12,4 | 11,6 | 5,1 | NE #23/97 | 6,6 | 1021,3 | 95 | - |
| Low | 11,9 | 11,5 | - | 0,0 | 1020,4 | 91 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 11 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 13,1 | 11,8 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1022,2 | 92 | - |
| 00:09 | 13,1 | 11,7 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 00:14 | 13,1 | 11,7 | 4,0 | NE | 6,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 00:19 | 13,1 | 11,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,9 | 91 | - |
| 00:24 | 13,1 | 11,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1021,8 | 91 | - |
| 00:29 | 13,2 | 11,8 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1021,8 | 91 | - |
| 00:34 | 13,2 | 11,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1021,7 | 92 | - |
| 00:39 | 13,1 | 11,9 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1021,8 | 92 | - |
| 00:44 | 13,1 | 11,9 | 5,0 | NE | 7,0 | 1021,8 | 92 | - |
| 00:49 | 13,1 | 11,9 | 9,0 | NE | 11,0 | 1022,0 | 92 | - |
| 00:54 | 13,1 | 12,0 | 6,0 | NE | 9,0 | 1021,7 | 93 | - |
| 00:59 | 13,0 | 11,9 | 9,0 | NE | 11,0 | 1021,8 | 93 | - |
| 01:04 | 13,0 | 11,9 | 6,0 | NE | 9,0 | 1021,8 | 93 | - |
| 01:09 | 13,0 | 11,9 | 10,0 | NE | 13,0 | 1021,7 | 93 | - |
| 01:14 | 12,9 | 11,8 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1021,6 | 93 | - |
| 01:19 | 12,9 | 11,8 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 01:24 | 12,8 | 11,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 01:29 | 12,7 | 11,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,5 | 94 | - |
| 01:34 | 12,6 | 11,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 01:39 | 12,5 | 11,7 | 5,0 | NE | 7,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 01:44 | 12,5 | 11,7 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1021,4 | 95 | - |
| 01:49 | 12,5 | 11,7 | 5,0 | North | 6,0 | 1021,4 | 95 | - |
| 01:54 | 12,5 | 11,7 | 3,0 | North | 4,0 | 1021,7 | 95 | - |
| 01:59 | 12,4 | 11,6 | Calm | 1021,5 | 95 | - | ||
| 02:04 | 12,5 | 11,7 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 02:09 | 12,5 | 11,7 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 02:14 | 12,5 | 11,7 | 4,0 | NE | 7,0 | 1021,4 | 95 | - |
| 02:19 | 12,5 | 11,7 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 02:24 | 12,5 | 11,7 | 6,0 | North | 6,0 | 1021,3 | 95 | - |
| 02:29 | 12,6 | 11,7 | 7,0 | North | 7,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 02:34 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1021,5 | 94 | - |
| 02:39 | 12,5 | 11,5 | 7,0 | North | 7,0 | 1021,7 | 94 | - |
| 02:44 | 12,5 | 11,5 | 5,0 | North | 6,0 | 1021,7 | 94 | - |
| 02:49 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1021,6 | 94 | - |
| 02:54 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 02:59 | 12,6 | 11,6 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1021,2 | 94 | - |
| 03:04 | 12,6 | 11,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1021,3 | 94 | - |
| 03:09 | 12,6 | 11,6 | 8,0 | NE | 11,0 | 1021,0 | 94 | - |
| 03:14 | 12,5 | 11,5 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 94 | - |
| 03:19 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1020,8 | 94 | - |
| 03:24 | 12,5 | 11,5 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1020,6 | 94 | - |
| 03:29 | 12,4 | 11,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1020,4 | 95 | - |
| 03:34 | 12,3 | 11,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1020,5 | 95 | - |
| 03:39 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 1020,5 | 95 | - |
| 03:44 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | NE | 6,0 | 1020,7 | 95 | - |
| 03:49 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | North | 4,0 | 1020,9 | 95 | - |
| 03:54 | 12,4 | 11,6 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1020,8 | 95 | - |
| 03:59 | 12,4 | 11,6 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1020,9 | 95 | - |
| 04:04 | 12,4 | 11,6 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1021,0 | 95 | - |
| 04:09 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1021,0 | 95 | - |
| 04:14 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:19 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NE | 4,0 | 1021,3 | 95 | - |
| 04:24 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:29 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | North | 4,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:34 | 12,4 | 11,6 | 5,0 | North | 6,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:39 | 12,4 | 11,6 | 5,0 | North | 6,0 | 1021,1 | 95 | - |
| 04:44 | 12,4 | 11,6 | 6,0 | North | 7,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:49 | 12,4 | 11,6 | 6,0 | North | 7,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:54 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:59 | 12,3 | 11,5 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1021,0 | 95 | - |
| 05:04 | 12,3 | 11,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 05:09 | 12,3 | 11,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 05:14 | 12,2 | 11,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1020,8 | 96 | - |
| 05:19 | 12,2 | 11,6 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1020,8 | 96 | - |
| 05:24 | 12,1 | 11,5 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1020,7 | 96 | - |
| 05:29 | 12,1 | 11,5 | 4,0 | NE | 6,0 | 1020,9 | 96 | - |
| 05:34 | 12,1 | 11,5 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 05:39 | 12,1 | 11,5 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 05:44 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | North | 4,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 05:49 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | North | 4,0 | 1021,2 | 96 | - |
| 05:54 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 05:59 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 06:04 | 12,1 | 11,5 | 4,0 | NE | 6,0 | 1021,3 | 96 | - |
| 06:09 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 06:14 | 12,2 | 11,6 | 5,0 | NE | 6,0 | 1021,2 | 96 | - |
| 06:19 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1021,3 | 96 | - |
| 06:24 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 06:29 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1021,2 | 96 | - |
| 06:34 | 12,2 | 11,8 | 4,0 | East | 6,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 06:39 | 12,1 | 11,7 | 3,0 | East | 4,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 06:44 | 12,1 | 11,7 | 3,0 | East | 4,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 06:49 | 12,1 | 11,7 | 4,0 | East | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 06:54 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | East | 6,0 | 1021,3 | 97 | - |
| 06:59 | 12,0 | 11,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:04 | 11,9 | 11,5 | 5,0 | East | 7,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:09 | 11,9 | 11,5 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,3 | 97 | - |
| 07:14 | 12,0 | 11,6 | 4,0 | East | 4,0 | 1021,4 | 97 | - |
| 07:19 | 12,0 | 11,6 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:24 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | ESE | 7,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 07:29 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:34 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | SE | 7,0 | 1021,3 | 97 | - |
| 07:39 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | SE | 7,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:44 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | SE | 11,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 07:49 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | ESE | 9,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:54 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | SE | 9,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 07:59 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | SE | 9,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 08:04 | 11,9 | 11,5 | 7,0 | ESE | 9,0 | 1021,2 | 97 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |