| 88.7° | 12:44 | Dzisiaj | 07:19 | 63.5° |
| 90.7° | 22 | Maj | 10 | 53.4° |
| 90.7° | 22 Maj | 2026 | 18 Sty | 40.3° |
| 12.8 | 10:34 | Dzisiaj | 10:34 | 14.8 |
| 19.9 | 15 | Maj | 6 | 26.2 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 88°F
Prędkość wiatru-Porywy 4-14.8 mph UVI 5 |
|
| 4 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 86° E | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |