| 66.2° | 00:09 | Dzisiaj | 00:39 | 65.8° |
| 84.9° | 3 | Październik | 2 | 58.5° |
| 104.2° | 3 Wrz | 2026 | 18 Sty | 40.3° |
| 3.4 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 4.5 |
| 17.2 | 1 | Październik | 1 | 21.7 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 66°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-4.5 mph |
|
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 59° ENE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |