| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 21,5 | 17,0 | 11,0 | NNO ( 80/399 ) | 15,0 | 1010,8 | 89 | - |
| Gem. | 18,4 | 15,4 | 3,6 | Kalm #40/110 | 4,6 | 1010,5 | 83 | - |
| Laag | 16,8 | 14,8 | - | 0,0 | 1010,1 | 75 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 19,8 | 15,9 | 5,0 | ONO | 7,0 | 1010,7 | 78 | - |
| 00:09 | 19,8 | 15,9 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1010,8 | 78 | - |
| 00:14 | 19,7 | 15,8 | 5,0 | NO | 7,0 | 1010,6 | 78 | - |
| 00:19 | 19,6 | 15,9 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1010,7 | 79 | - |
| 00:24 | 19,5 | 15,8 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1010,4 | 79 | - |
| 00:29 | 19,5 | 15,8 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1010,6 | 79 | - |
| 00:34 | 19,4 | 15,9 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 00:39 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | Noorden | 7,0 | 1010,6 | 80 | - |
| 00:44 | 19,3 | 15,8 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 00:49 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 00:54 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | Noorden | 7,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 00:59 | 19,3 | 15,8 | 4,0 | Noorden | 6,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 01:04 | 19,3 | 15,8 | 3,0 | NNO | 4,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 01:09 | 19,3 | 15,8 | 4,0 | NW | 6,0 | 1010,6 | 80 | - |
| 01:14 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | NW | 6,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 01:19 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 01:24 | 19,2 | 15,7 | 4,0 | NW | 6,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 01:29 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1010,8 | 80 | - |
| 01:34 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1010,8 | 80 | - |
| 01:39 | 19,2 | 15,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 01:44 | 19,2 | 15,5 | 4,0 | WZW | 4,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 01:49 | 19,3 | 15,6 | 9,0 | Westen | 11,0 | 1010,7 | 79 | - |
| 01:54 | 19,2 | 15,5 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 01:59 | 19,1 | 15,4 | 4,0 | Westen | 7,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 02:04 | 19,1 | 15,4 | 6,0 | Westen | 6,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 02:09 | 19,1 | 15,4 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1010,6 | 79 | - |
| 02:14 | 19,1 | 15,4 | 8,0 | NW | 9,0 | 1010,7 | 79 | - |
| 02:19 | 19,1 | 15,4 | 8,0 | NW | 11,0 | 1010,5 | 79 | - |
| 02:24 | 18,9 | 15,2 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1010,5 | 79 | - |
| 02:29 | 18,8 | 15,3 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 02:34 | 18,8 | 15,3 | 3,0 | Noorden | 4,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 02:39 | 18,7 | 15,2 | 6,0 | Noorden | 11,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 02:44 | 18,8 | 15,3 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 02:49 | 18,8 | 15,3 | 8,0 | Noorden | 9,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 02:54 | 18,7 | 15,4 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1010,4 | 81 | - |
| 02:59 | 18,7 | 15,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1010,6 | 81 | - |
| 03:04 | 18,7 | 15,5 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1010,4 | 82 | - |
| 03:09 | 18,6 | 15,5 | 11,0 | Noorden | 15,0 | 1010,4 | 82 | - |
| 03:14 | 18,5 | 15,4 | 10,0 | Noorden | 11,0 | 1010,4 | 82 | - |
| 03:19 | 18,5 | 15,6 | 6,0 | Noorden | 9,0 | 1010,4 | 83 | - |
| 03:24 | 18,5 | 15,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1010,6 | 83 | - |
| 03:29 | 18,5 | 15,6 | 4,0 | Noorden | 6,0 | 1010,5 | 83 | - |
| 03:34 | 18,5 | 15,6 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1010,6 | 83 | - |
| 03:39 | 18,5 | 15,6 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1010,6 | 83 | - |
| 03:44 | 18,5 | 15,7 | 9,0 | NNO | 9,0 | 1010,7 | 84 | - |
| 03:49 | 18,5 | 15,7 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1010,7 | 84 | - |
| 03:54 | 18,4 | 15,6 | 8,0 | ONO | 13,0 | 1010,6 | 84 | - |
| 03:59 | 18,1 | 15,4 | 6,0 | Oosten | 7,0 | 1010,7 | 85 | - |
| 04:04 | 17,9 | 15,3 | 6,0 | Oosten | 7,0 | 1010,8 | 85 | - |
| 04:09 | 17,7 | 15,1 | 7,0 | Oosten | 9,0 | 1010,7 | 85 | - |
| 04:14 | 17,6 | 15,2 | 7,0 | Oosten | 9,0 | 1010,7 | 86 | - |
| 04:19 | 17,5 | 15,1 | 6,0 | Oosten | 7,0 | 1010,8 | 86 | - |
| 04:24 | 17,4 | 15,2 | 6,0 | Oosten | 7,0 | 1010,5 | 87 | - |
| 04:29 | 17,3 | 15,1 | 4,0 | Oosten | 6,0 | 1010,6 | 87 | - |
| 04:34 | 17,3 | 15,1 | 4,0 | Oosten | 4,0 | 1010,5 | 87 | - |
| 04:39 | 17,3 | 15,1 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 04:44 | 17,3 | 15,1 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1010,2 | 87 | - |
| 04:49 | 17,3 | 15,1 | Kalm | 1010,1 | 87 | - | ||
| 04:54 | 17,3 | 15,1 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 04:59 | 17,3 | 15,1 | Kalm | 1010,1 | 87 | - | ||
| 05:04 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,2 | 87 | - | ||
| 05:09 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:14 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:19 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,4 | 87 | - | ||
| 05:24 | 17,1 | 14,9 | Kalm | 1010,4 | 87 | - | ||
| 05:29 | 17,1 | 14,9 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:34 | 17,1 | 14,9 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:39 | 17,1 | 14,9 | Kalm | 1010,2 | 87 | - | ||
| 05:44 | 17,1 | 14,9 | Kalm | 1010,2 | 87 | - | ||
| 05:49 | 17,2 | 15,1 | Kalm | 1010,3 | 88 | - | ||
| 05:54 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:59 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,3 | 87 | - | ||
| 06:04 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,4 | 87 | - | ||
| 06:09 | 17,0 | 15,0 | Kalm | 1010,4 | 88 | - | ||
| 06:14 | 17,0 | 15,0 | Kalm | 1010,3 | 88 | - | ||
| 06:19 | 16,9 | 14,9 | Kalm | 1010,4 | 88 | - | ||
| 06:24 | 16,8 | 14,8 | Kalm | 1010,4 | 88 | - | ||
| 06:29 | 16,8 | 15,0 | Kalm | 1010,4 | 89 | - | ||
| 06:34 | 16,9 | 15,0 | Kalm | 1010,4 | 89 | - | ||
| 06:39 | 16,9 | 14,9 | Kalm | 1010,6 | 88 | - | ||
| 06:44 | 16,9 | 14,9 | Kalm | 1010,6 | 88 | - | ||
| 06:49 | 16,9 | 14,9 | Kalm | 1010,5 | 88 | - | ||
| 06:54 | 17,0 | 15,0 | Kalm | 1010,6 | 88 | - | ||
| 06:59 | 17,1 | 15,1 | Kalm | 1010,5 | 88 | - | ||
| 07:04 | 17,1 | 14,9 | Kalm | 1010,4 | 87 | - | ||
| 07:09 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,5 | 87 | - | ||
| 07:14 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1010,4 | 87 | - | ||
| 07:19 | 17,3 | 15,1 | Kalm | 1010,5 | 87 | - | ||
| 07:24 | 17,3 | 15,1 | Kalm | 1010,6 | 87 | - | ||
| 07:29 | 17,5 | 15,1 | Kalm | 1010,7 | 87 | - | ||
| 07:34 | 17,7 | 15,2 | Kalm | 1010,7 | 86 | - | ||
| 07:39 | 17,8 | 15,2 | Kalm | 1010,4 | 85 | - | ||
| 07:44 | 17,8 | 15,2 | Kalm | 1010,5 | 85 | - | ||
| 07:49 | 17,9 | 15,3 | 4,0 | ZO | 4,0 | 1010,8 | 85 | - |
| 07:54 | 18,3 | 15,6 | 3,0 | WZW | 4,0 | 1010,7 | 84 | - |
| 07:59 | 18,5 | 15,6 | Kalm | 1010,5 | 83 | - | ||
| 08:04 | 18,7 | 15,8 | Kalm | 1010,5 | 83 | - | ||
| 08:09 | 18,8 | 15,7 | 3,0 | ZZW | 4,0 | 1010,6 | 82 | - |
| 08:14 | 18,6 | 15,7 | 3,0 | ZZW | 4,0 | 1010,7 | 83 | - |
| 08:19 | 18,7 | 15,7 | 4,0 | ZZW | 4,0 | 1010,6 | 83 | - |
| 08:24 | 18,8 | 15,7 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1010,5 | 82 | - |
| 08:29 | 19,1 | 15,9 | 4,0 | WZW | 4,0 | 1010,4 | 82 | - |
| 08:34 | 19,5 | 16,0 | Kalm | 1010,5 | 82 | - | ||
| 08:39 | 19,8 | 16,2 | 4,0 | OZO | 6,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 08:44 | 20,5 | 16,5 | 3,0 | ZO | 4,0 | 1010,6 | 79 | - |
| 08:49 | 20,6 | 16,7 | 4,0 | OZO | 4,0 | 1010,4 | 78 | - |
| 08:54 | 20,9 | 16,7 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1010,4 | 77 | - |
| 08:59 | 21,0 | 16,7 | 6,0 | NO | 7,0 | 1010,4 | 77 | - |
| 09:04 | 21,5 | 17,0 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1010,5 | 76 | - |
| 09:09 | 21,5 | 16,9 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1010,6 | 75 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |