| Dia resumo de Sábado 11 Julho 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | 19,8 | 15,9 | 11,0 | NNE ( 80/357 ) | 15,0 | 1010,8 | 89 | - |
| Média | 18,2 | 15,3 | 3,6 | Calmo #39/100 | 4,6 | 1010,5 | 84 | - |
| Mínima | 16,8 | 14,8 | - | 0,0 | 1010,1 | 78 | - | |
| Dia detalhado de Sábado 11 Julho 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
| 00:04 | 19,8 | 15,9 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1010,7 | 78 | - |
| 00:09 | 19,8 | 15,9 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1010,8 | 78 | - |
| 00:14 | 19,7 | 15,8 | 5,0 | NE | 7,0 | 1010,6 | 78 | - |
| 00:19 | 19,6 | 15,9 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1010,7 | 79 | - |
| 00:24 | 19,5 | 15,8 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1010,4 | 79 | - |
| 00:29 | 19,5 | 15,8 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1010,6 | 79 | - |
| 00:34 | 19,4 | 15,9 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 00:39 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | North | 7,0 | 1010,6 | 80 | - |
| 00:44 | 19,3 | 15,8 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 00:49 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 00:54 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | North | 7,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 00:59 | 19,3 | 15,8 | 4,0 | North | 6,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 01:04 | 19,3 | 15,8 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 01:09 | 19,3 | 15,8 | 4,0 | NW | 6,0 | 1010,6 | 80 | - |
| 01:14 | 19,3 | 15,8 | 5,0 | NW | 6,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 01:19 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 01:24 | 19,2 | 15,7 | 4,0 | NW | 6,0 | 1010,7 | 80 | - |
| 01:29 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1010,8 | 80 | - |
| 01:34 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1010,8 | 80 | - |
| 01:39 | 19,2 | 15,5 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 01:44 | 19,2 | 15,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 01:49 | 19,3 | 15,6 | 9,0 | West | 11,0 | 1010,7 | 79 | - |
| 01:54 | 19,2 | 15,5 | 5,0 | West | 6,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 01:59 | 19,1 | 15,4 | 4,0 | West | 7,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 02:04 | 19,1 | 15,4 | 6,0 | West | 6,0 | 1010,8 | 79 | - |
| 02:09 | 19,1 | 15,4 | 4,0 | West | 6,0 | 1010,6 | 79 | - |
| 02:14 | 19,1 | 15,4 | 8,0 | NW | 9,0 | 1010,7 | 79 | - |
| 02:19 | 19,1 | 15,4 | 8,0 | NW | 11,0 | 1010,5 | 79 | - |
| 02:24 | 18,9 | 15,2 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1010,5 | 79 | - |
| 02:29 | 18,8 | 15,3 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 02:34 | 18,8 | 15,3 | 3,0 | North | 4,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 02:39 | 18,7 | 15,2 | 6,0 | North | 11,0 | 1010,5 | 80 | - |
| 02:44 | 18,8 | 15,3 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 02:49 | 18,8 | 15,3 | 8,0 | North | 9,0 | 1010,4 | 80 | - |
| 02:54 | 18,7 | 15,4 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1010,4 | 81 | - |
| 02:59 | 18,7 | 15,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1010,6 | 81 | - |
| 03:04 | 18,7 | 15,5 | 11,0 | North | 13,0 | 1010,4 | 82 | - |
| 03:09 | 18,6 | 15,5 | 11,0 | North | 15,0 | 1010,4 | 82 | - |
| 03:14 | 18,5 | 15,4 | 10,0 | North | 11,0 | 1010,4 | 82 | - |
| 03:19 | 18,5 | 15,6 | 6,0 | North | 9,0 | 1010,4 | 83 | - |
| 03:24 | 18,5 | 15,6 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1010,6 | 83 | - |
| 03:29 | 18,5 | 15,6 | 4,0 | North | 6,0 | 1010,5 | 83 | - |
| 03:34 | 18,5 | 15,6 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1010,6 | 83 | - |
| 03:39 | 18,5 | 15,6 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1010,6 | 83 | - |
| 03:44 | 18,5 | 15,7 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1010,7 | 84 | - |
| 03:49 | 18,5 | 15,7 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1010,7 | 84 | - |
| 03:54 | 18,4 | 15,6 | 8,0 | ENE | 13,0 | 1010,6 | 84 | - |
| 03:59 | 18,1 | 15,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,7 | 85 | - |
| 04:04 | 17,9 | 15,3 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,8 | 85 | - |
| 04:09 | 17,7 | 15,1 | 7,0 | East | 9,0 | 1010,7 | 85 | - |
| 04:14 | 17,6 | 15,2 | 7,0 | East | 9,0 | 1010,7 | 86 | - |
| 04:19 | 17,5 | 15,1 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,8 | 86 | - |
| 04:24 | 17,4 | 15,2 | 6,0 | East | 7,0 | 1010,5 | 87 | - |
| 04:29 | 17,3 | 15,1 | 4,0 | East | 6,0 | 1010,6 | 87 | - |
| 04:34 | 17,3 | 15,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1010,5 | 87 | - |
| 04:39 | 17,3 | 15,1 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 04:44 | 17,3 | 15,1 | 1,0 | East | 2,0 | 1010,2 | 87 | - |
| 04:49 | 17,3 | 15,1 | Calmo | 1010,1 | 87 | - | ||
| 04:54 | 17,3 | 15,1 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 04:59 | 17,3 | 15,1 | Calmo | 1010,1 | 87 | - | ||
| 05:04 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,2 | 87 | - | ||
| 05:09 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:14 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:19 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,4 | 87 | - | ||
| 05:24 | 17,1 | 14,9 | Calmo | 1010,4 | 87 | - | ||
| 05:29 | 17,1 | 14,9 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:34 | 17,1 | 14,9 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:39 | 17,1 | 14,9 | Calmo | 1010,2 | 87 | - | ||
| 05:44 | 17,1 | 14,9 | Calmo | 1010,2 | 87 | - | ||
| 05:49 | 17,2 | 15,1 | Calmo | 1010,3 | 88 | - | ||
| 05:54 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 05:59 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,3 | 87 | - | ||
| 06:04 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,4 | 87 | - | ||
| 06:09 | 17,0 | 15,0 | Calmo | 1010,4 | 88 | - | ||
| 06:14 | 17,0 | 15,0 | Calmo | 1010,3 | 88 | - | ||
| 06:19 | 16,9 | 14,9 | Calmo | 1010,4 | 88 | - | ||
| 06:24 | 16,8 | 14,8 | Calmo | 1010,4 | 88 | - | ||
| 06:29 | 16,8 | 15,0 | Calmo | 1010,4 | 89 | - | ||
| 06:34 | 16,9 | 15,0 | Calmo | 1010,4 | 89 | - | ||
| 06:39 | 16,9 | 14,9 | Calmo | 1010,6 | 88 | - | ||
| 06:44 | 16,9 | 14,9 | Calmo | 1010,6 | 88 | - | ||
| 06:49 | 16,9 | 14,9 | Calmo | 1010,5 | 88 | - | ||
| 06:54 | 17,0 | 15,0 | Calmo | 1010,6 | 88 | - | ||
| 06:59 | 17,1 | 15,1 | Calmo | 1010,5 | 88 | - | ||
| 07:04 | 17,1 | 14,9 | Calmo | 1010,4 | 87 | - | ||
| 07:09 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,5 | 87 | - | ||
| 07:14 | 17,2 | 15,0 | Calmo | 1010,4 | 87 | - | ||
| 07:19 | 17,3 | 15,1 | Calmo | 1010,5 | 87 | - | ||
| 07:24 | 17,3 | 15,1 | Calmo | 1010,6 | 87 | - | ||
| 07:29 | 17,5 | 15,1 | Calmo | 1010,7 | 87 | - | ||
| 07:34 | 17,7 | 15,2 | Calmo | 1010,7 | 86 | - | ||
| 07:39 | 17,8 | 15,2 | Calmo | 1010,4 | 85 | - | ||
| 07:44 | 17,8 | 15,2 | Calmo | 1010,5 | 85 | - | ||
| 07:49 | 17,9 | 15,3 | 4,0 | SE | 4,0 | 1010,8 | 85 | - |
| 07:54 | 18,3 | 15,6 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1010,7 | 84 | - |
| 07:59 | 18,5 | 15,6 | Calmo | 1010,5 | 83 | - | ||
| 08:04 | 18,7 | 15,8 | Calmo | 1010,5 | 83 | - | ||
| 08:09 | 18,8 | 15,7 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1010,6 | 82 | - |
| 08:14 | 18,6 | 15,7 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1010,7 | 83 | - |
| 08:19 | 18,7 | 15,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1010,6 | 83 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |